LC1F1154BD - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - coil 24 V DC

Schneider
11,642,345 VND
17,911,300 VND
-35%
Giá tốt hơn khi mua số lượng nhiều (vui lòng thêm vào báo giá để nhận báo giá hoặc qua email: sale@thietbidiendgp.vn)
Tags: Khởi động từ mua ở đâu, báo giá, giá rẻ, giá tốt, chính hãng, quận 2, quận 9, thủ đức, tại tphcm

Sản phẩm có nhiều loại/mẫu, vui lòng chọn để thêm vào bảng giá. Hoặc xem giá bên dưới.

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 4
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 4.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - coil 24 V DC LC1F1154BD 17,911,300 35% 11,642,345
2 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 250 A - coil 24 V DC LC1F1504BD 20,290,600 35% 13,188,890
3 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 275 A - coil 24 V DC LC1F1854BD 23,667,600 35% 15,383,940
4 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 400 A - coil 24 V DC LC1F3304BD 47,776,300 35% 31,054,595
5 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 1000 A - coil 110 V AC LC1F6304F7 100,255,100 35% 65,165,815
6 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 1000 A - coil 230 V AC LC1F6304P7 100,255,100 35% 65,165,815
7 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 1000 A - coil 240 V AC LC1F6304U7 100,255,100 35% 65,165,815
8 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 1000 A - coil 400 V AC LC1F6304V7 100,255,100 35% 65,165,815
9 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 115 A - coil 24 V DC LC1F115BD 12,146,200 35% 7,895,030
10 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 250 A - coil 24 V DC LC1F150BD 13,360,600 35% 8,684,390
11 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 24 V AC LC1F330B7 23,120,900 35% 15,028,585
12 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 24 V DC LC1F330BD 25,435,300 35% 16,532,945
13 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 630 A - coil 110 V AC LC1F630F7 49,966,400 35% 32,478,160
14 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 630 A - coil 208 V AC LC1F630L7 49,965,300 35% 32,477,445
15 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 630 A - coil 220 V AC LC1F630M7 49,966,400 35% 32,478,160
16 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 630 A - coil 230 V AC LC1F630P7 49,966,400 35% 32,478,160
17 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 630 A - coil 380 V AC LC1F630Q7 49,966,400 35% 32,478,160
18 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 780 A - coil 220 V AC LC1F780M7 103,700,300 35% 67,405,195
19 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 780 A - coil 230 V AC LC1F780P7 103,700,300 35% 67,405,195
20 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 780 A - coil 380 V AC LC1F780Q7 103,700,300 35% 67,405,195

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 23/02/2022. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử