LC1D50AU7 - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 110 V AC 50/60 Hz coil

Schneider
2,545,400 VND
3,916,000 VND
-35%
Giá sản phẩm rẻ hơn khi mua số lượng nhiều (vui lòng thêm vào báo giá để nhận báo giá hoặc qua email: sale@thietbidiendgp.vn)
Tags: Khởi động từ mua ở đâu, báo giá, giá rẻ, giá tốt, chính hãng, quận 2, quận 9, thủ đức, tại tphcm

Sản phẩm có nhiều loại/mẫu, vui lòng chọn để thêm vào bảng giá. Hoặc xem giá bên dưới.

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 3
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 3.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 110 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AF7 3,916,000 35% 2,545,400
2 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 220 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AM7 4,026,000 35% 2,616,900
3 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 230 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AP7 3,916,000 35% 2,545,400
4 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 24 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AB7 3,916,000 35% 2,545,400
5 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 240 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AU7 3,916,000 35% 2,545,400
6 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 380 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AQ7 3,916,000 35% 2,545,400
7 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 400 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AV7 4,273,500 35% 2,777,775
8 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 42 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AD7 3,916,000 35% 2,545,400
9 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 440 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AR7 3,773,000 35% 2,452,450
10 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 48 V AC 50/60 Hz coil LC1D50AE7 3,916,000 35% 2,545,400
11 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 110 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AF7 4,840,000 35% 3,146,000
12 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 220 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AM7 4,977,500 42% 2,886,950
13 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 230 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AP7 4,840,000 35% 3,146,000
14 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 24 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AB7 4,840,000 35% 3,146,000
15 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 240 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AU7 4,840,000 35% 3,146,000
16 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 380 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AQ7 4,840,000 35% 3,146,000
17 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 400 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AV7 4,664,000 35% 3,031,600
18 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 415 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AN7 4,664,000 35% 3,031,600
19 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 42 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AD7 4,840,000 35% 3,146,000
20 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 48 V AC 50/60 Hz coil LC1D65AE7 4,840,000 35% 3,146,000
21 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 40 A - 12 V DC standard coil LC1D40AJD 8,948,500 35% 5,816,525
22 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 40 A - 60 V DC standard coil LC1D40AND 8,948,500 35% 5,816,525
23 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 12 V DC standard coil LC1D50AJD 6,418,500 35% 4,172,025
24 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 50 A - 24 V DC standard coil LC1D50ABD 6,660,500 35% 4,329,325
25 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 110 V AC 50/60 Hz coil LC1D95F7 7,535,000 35% 4,897,750
26 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 115 V AC 50/60 Hz coil LC1D95FE7 7,766,000 35% 5,047,900
27 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 220 V AC 50/60 Hz coil LC1D95M7 7,744,000 35% 5,033,600
28 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 230 V AC 50/60 Hz coil LC1D95P7 7,535,000 35% 4,897,750
29 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 24 V AC 50/60 Hz coil LC1D95B7 7,535,000 35% 4,897,750
30 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 240 V AC 50/60 Hz coil LC1D95U7 7,260,000 35% 4,719,000
31 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 380 V AC 50/60 Hz coil LC1D95Q7 7,535,000 35% 4,897,750
32 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 400 V AC 50/60 Hz coil LC1D95V7 7,326,000 35% 4,761,900
33 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 48 V AC 50/60 Hz coil LC1D95E7 7,535,000 35% 4,897,750
34 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 12 V DC standard coil LC1D65AJD 8,228,000 35% 5,348,200
35 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 65 A - 24 V DC standard coil LC1D65ABD 8,228,000 35% 5,348,200
36 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 110 V DC standard coil LC1D95FD 12,809,500 35% 8,326,175
37 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 220 V DC standard coil LC1D95MD 12,809,500 35% 8,326,175
38 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 24 V DC standard coil LC1D95BD 12,809,500 35% 8,326,175
39 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 48 V DC standard coil LC1D95ED 10,782,200 35% 7,008,430
40 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <= 440 V 95 A - 72 V DC standard coil LC1D95SD 10,782,200 35% 7,008,430

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 18/01/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử