LC1D80004V7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V AC coil

Schneider
8,705,840 VND
13,393,600 VND
-35%
Giá sản phẩm rẻ hơn khi mua số lượng nhiều (vui lòng thêm vào báo giá để nhận báo giá hoặc qua email: sale@thietbidiendgp.vn)
Tags: Khởi động từ mua ở đâu, báo giá, giá rẻ, giá tốt, chính hãng, quận 2, quận 9, thủ đức, tại tphcm

Sản phẩm có nhiều loại/mẫu, vui lòng chọn để thêm vào bảng giá. Hoặc xem giá bên dưới.

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 3
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 3.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V AC coil LC1D098F7 1,958,000 35% 1,272,700
2 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V AC coil LC1D098B7 1,958,000 35% 1,272,700
3 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 220 V AC coil LC1D098M7 2,035,000 35% 1,322,750
4 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 230 V AC coil LC1D188P7 2,750,000 35% 1,787,500
5 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 110 V DC coil LC1D258FD 6,611,000 35% 4,297,150
6 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 125 A 240 V AC 50/60 Hz coil LC1D80008U7 13,393,600 35% 8,705,840
7 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 125 A 380 V AC 50/60 Hz coil LC1D80008Q7 16,742,000 35% 10,882,300
8 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 125 A 42 V AC 50/60 Hz coil LC1D80008D7 16,742,000 35% 10,882,300
9 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 24 V AC 50/60 Hz coil LC1D80004B7 13,393,600 35% 8,705,840
10 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 380 V AC 50/60 Hz coil LC1D80004Q7 13,393,600 35% 8,705,840
11 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 400 V AC 50/60 Hz coil LC1D80004V7 13,393,600 35% 8,705,840
12 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 415 V AC 50/60 Hz coil LC1D80004N7 16,742,000 35% 10,882,300
13 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 125 A - 230 V AC coil LC1D80008P7 13,393,600 35% 8,705,840
14 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 125 A 110 V AC 50/60 Hz coil LC1D80008F7 17,583,500 35% 11,429,275
15 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 125 A 48 V AC 50/60 Hz coil LC1D80008E7 14,745,500 35% 9,584,575
16 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 110 V AC 50/60 Hz coil LC1D80004F7 17,583,500 35% 11,429,275
17 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 220 V AC 50/60 Hz coil LC1D80004M7 18,249,000 35% 11,861,850
18 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 230 V AC 50/60 Hz coil LC1D80004P7 17,583,500 35% 11,429,275
19 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 240 V AC 50/60 Hz coil LC1D80004U7 18,249,000 35% 11,861,850
20 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 125 A - 48 V AC 50/60 Hz coil LC1D80004E7 17,583,500 35% 11,429,275
21 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - 400 V AC 50/60 Hz coil LC1D115004V7 16,060,000 35% 10,439,000

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 18/01/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử