Cáp điện hạ thế ruột đồng CVV/DSTA LiOA 3 Lõi pha
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
| Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | 
| 1 |  | CVV/DSTA-3x4+1x2,5-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x4+1x2.5 | 66.852 | 
| 2 |  | CVV/DSTA-3x6+1x4-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x6+1x4 | 94.392 | 
| 3 |  | CVV/DSTA-3x10+1x6-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x10+1x6 | 145.692 | 
| 4 |  | CVV/DSTA-3x16+1x10 -0,6/1kV | CVV/DSTA-3x16+1x10 | 222.480 | 
| 5 |  | CVV/DSTA-3x25+1x16-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x25+1x16 | 336.744 | 
| 6 |  | CVV/DSTA-3x35+1x16-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x35+1x16 | 444.204 | 
| 7 |  | CVV/DSTA-3x35+1x25-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x35+1x25 | 475.416 | 
| 8 |  | CVV/DSTA-3x50+1x25-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x50+1x25 | 612.144 | 
| 9 |  | CVV/DSTA-3x50+1x35-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x50+1x35 | 647.460 | 
| 10 |  | CVV/DSTA-3x70+1x35-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x70+1x35 | 878.256 | 
| 11 |  | CVV/DSTA-3x70+1x50-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x70+1x50 | 923.292 | 
| 12 |  | CVV/DSTA-3x95+1x50-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x95+1x50 | 1.175.580 | 
| 13 |  | CVV/DSTA-3x95+1x70-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x95+1x70 | 1.249.020 | 
| 14 |  | CVV/DSTA-3x120+1x70-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x120+1x70 | 1.531.980 | 
| 15 |  | CVV/DSTA-3x120+1x95-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x120+1x95 | 1.615.464 | 
| 16 |  | CVV/DSTA-3x150+1x70-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x150+1x70 | 1.830.492 | 
| 17 |  | CVV/DSTA-3x150+1x95-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x150+1x95 | 1.914.840 | 
| 18 |  | CVV/DSTA-3x185+1x95-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x185+1x95 | 2.290.032 | 
| 19 |  | CVV/DSTA-3x185+1x120-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x185+1x120 | 2.382.480 | 
| 20 |  | CVV/DSTA-3x240+1x120-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x240+1x120 | 2.949.264 | 
| 21 |  | CVV/DSTA-3x240+1x150-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x240+1x150 | 3.046.788 | 
| 22 |  | CVV/DSTA-3x240+1x185-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x240+1x185 | 3.170.016 | 
| 23 |  | CVV/DSTA-3x300+1x150-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x300+1x150 | 3.681.828 | 
| 24 |  | CVV/DSTA-3x300+1x185-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x300+1x185 | 3.804.840 | 
| 25 |  | CVV/DSTA-3x400+1x185-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x400+1x185 | 4.740.552 | 
| 26 |  | CVV/DSTA-3x400+1x240-0,6/1kV | CVV/DSTA-3x400+1x240 | 4.927.068 | 
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 21/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Giá Dây điện đồng CVV/DSTA-3x LiOA
Bảng Giá Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0.6/1kV-TCVN 5935-1 (3 lõi pha+1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo
vệ, vỏ PVC)

 
                     
  
                        
 
                 
                 
             Loading...
 Loading...  
                
             
                
             
                
             
                 
                
             
                
             
                
             
                
             
                   