Cáp điện hạ thế ruột đồng CXV/DSTA LiOA 3 lõi pha
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
| Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | 
| 1 |  | CXV/DSTA-3x4+1x2.5-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x4+1x2.5 | 64.692 | 
| 2 |  | CXV/DSTA-3x6+1x4-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x6+1x4 | 91.692 | 
| 3 |  | CXV/DSTA-3x10+1x6-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x10+1x6 | 143.100 | 
| 4 |  | CXV/DSTA-3x16+1x10-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x16+1x10 | 219.132 | 
| 5 |  | CXV/DSTA-3x25+1x16-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x25+1x16 | 332.856 | 
| 6 |  | CXV/DSTA-3x35+1x16-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x35+1x16 | 440.100 | 
| 7 |  | CXV/DSTA-3x35+1x25-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x35+1x25 | 470.448 | 
| 8 |  | CXV/DSTA-3x50+1x25-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x50+1x25 | 605.232 | 
| 9 |  | CXV/DSTA-3x50+1x35-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x50+1x35 | 640.224 | 
| 10 |  | CXV/DSTA-3x70+1x35-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x70+1x35 | 862.704 | 
| 11 |  | CXV/DSTA-3x70+1x50-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x70+1x50 | 906.876 | 
| 12 |  | CXV/DSTA-3x95+1x50-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x95+1x50 | 1.165.644 | 
| 13 |  | CXV/DSTA-3x95+1x70-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x95+1x70 | 1.238.652 | 
| 14 |  | CXV/DSTA-3x120+1x70-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x120+1x70 | 1.521.720 | 
| 15 |  | CXV/DSTA-3x120+1x95-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x120+1x95 | 1.604.448 | 
| 16 |  | CXV/DSTA-3x150+1x70-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x150+1x70 | 1.819.584 | 
| 17 |  | CXV/DSTA-3x150+1x95-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x150+1x95 | 1.902.204 | 
| 18 |  | CXV/DSTA-3x185+1x95-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x185+1x95 | 2.275.452 | 
| 19 |  | CXV/DSTA-3x185+1x120-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x185+1x120 | 2.369.844 | 
| 20 |  | CXV/DSTA-3x240+1x120-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x240+1x120 | 2.930.148 | 
| 21 |  | CXV/DSTA-3x240+1x150-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x240+1x150 | 3.029.400 | 
| 22 |  | CXV/DSTA-3x240+1x185-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x240+1x185 | 3.151.872 | 
| 23 |  | CXV/DSTA-3x300+1x150-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x300+1x150 | 3.659.580 | 
| 24 |  | CXV/DSTA-3x300+1x185-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x300+1x185 | 3.782.916 | 
| 25 |  | CXV/DSTA-3x400+1x185-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x400+1x185 | 4.718.952 | 
| 26 |  | CXV/DSTA-3x400+1x240-0,6/1kV | CXV/DSTA-3x400+1x240 | 4.900.500 | 
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 22/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Giá Dây điện đồng hạ thế CXV/DSTA-3x LiOA
Bảng Giá Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935-1 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng thép bảo
vệ, vỏ PVC)

 
                     
  
                        
 
                 
                 
             Loading...
 Loading...  
                
             
                
             
                
             
                   