Giá dây điện đồng các loại cập nhật mới nhất 2023
Dây điện ruột đồng hiện nay rất được sử dụng phổ biến trên thị trường. Dưới đây chúng tôi xin cập nhật giá dây điện đồng các loại phổ biến.
Dưới đây là Bảng giá dây cáp điện ruột đồng CADIVI, gồm có giá của những sản phẩm sau đây:
Giá VCmd Cadivi - Dây điện đôi ruột đồng mềm vỏ nhựa
Là loại dây có 2 ruột dẫn, mỗi rột gồm nhiều sợi đồng xoắn lại với nhau. Cấp điện áp của dây là 250V.

👉 Bảng giá dây điện đồng VCmd
Stt | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | VCmd 2x0.5 (2x16/0.2) 0.6/1KV | VCmd 2x0.5 | 3,036 | 20% | 2,436 |
2 | VCmd 2x0.75 (2x24/0.2) | VCmd 2x0.75 | 4,279 | 20% | 3,439 |
3 | VCmd 2x1.0 (2x32/0.2) | VCmd 2x1 | 5,489 | 20% | 4,409 |
4 | VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) | VCmd 2x1.5 | 7,821 | 20% | 6,261 |
5 | VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) | VCmd 2x2.5 | 12,683 | 20% | 10,163 |
Giá VCmo Cadivi - Dây điện đôi ruột đồng mềm vỏ nhựa
Dây bao gồm 2 dây đơn mềm (VCm) riêng biệt được đặt song song. Bên ngoài là 1 lớp vỏ bọc bằng PVC. Cấp điện áp 250V.

👉 Bảng giá dây điện đồng VCmo
Stt | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | VCmo 2x0.75 (2x24/0.2) | VCmo 2x0.75 | 5,038 | 20% | 4,038 |
2 | VCmo 2x1.0 (2x32/0.2) | VCmo 2x1 | 6,303 | 20% | 5,043 |
3 | VCmo 2x1.5 (2x30/0.25) | VCmo 2x1.5 | 8,888 | 20% | 7,128 |
4 | VCmo 2x2.5 (2x50/0.25) | VCmo 2x2.5 | 14,311 | 20% | 11,451 |
5 | VCmo 2x4.0 (2x56/0.3) | VCmo 2x4 | 21,637 | 20% | 17,317 |
6 | VCmo 2x6.0 (2x7x12/0.3) | VCmo 2x6 | 32,340 | 20% | 25,880 |
Giá VCm Cadivi - Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm
Là loại dây có 2 ruột dẫn, mỗi rột gồm nhiều sợi đồng xoắn lại với nhau. Cấp điện áp của dây là 250V.

👉 Bảng giá dây điện đồng VCm
Stt | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | VCm-0.5 (1x16/0.2) | VCm-0.5 | 1,529 | 20% | 1,229 |
2 | VCm-0.75 (1x24/0.2) | VCm-0.75 | 2,123 | 20% | 1,703 |
3 | VCm-1.0 (1x32/0.2) 300/500V | VCm-1.0 | 2,728 | 20% | 2,188 |
4 | VCm-1.5 (1x30/0.25) | VCm-1.5 | 4,004 | 20% | 3,204 |
5 | VCm-2.5 (1x50/0.25) | VCm-2.5 | 6,413 | 20% | 5,133 |
6 | VCm-4.0 (1x56/0.3) | VCm-4 | 9,922 | 20% | 7,942 |
7 | VCm-6.0 (7x12/0.3) 450/750V | VCm-6 | 15,004 | 20% | 12,004 |
8 | VCm-10 (7x12/0.4) | VCm-10 | 26,950 | 20% | 21,570 |
9 | VCm-16 (7x18/0.4) | VCm-16 | 39,820 | 20% | 31,860 |
10 | VCm-25 (7x28/0.4) | VCm-25 | 61,600 | 20% | 49,280 |
11 | VCm-35 (7x40/0.4) 450/750V | VCm-35 | 87,340 | 20% | 69,880 |
12 | VCm-50 (19x21/0.4) 450/750V | VCm-50 | 125,510 | 20% | 100,410 |
13 | VCm-70 (19x19/0.5) 450/750V | VCm-70 | 174,680 | 20% | 139,760 |
14 | VCm-95 (19x25/0.5) | VCm-95 | 228,910 | 20% | 183,130 |
15 | VCm-120 (19x32/0.5) | VCm-120 | 289,740 | 20% | 231,800 |
16 | VCm-150 (37x21/0.5) | VCm-150 | 376,090 | 20% | 300,890 |
17 | VCm-185 (37x25/0.5) 450/750V | VCm-185 | 445,500 | 20% | 356,400 |
18 | VCm-240 (61x20/0.5) | VCm-240 | 589,380 | 20% | 471,520 |
Giá VC Cadivi - Dây điện đồng bọc nhựa PVC 1 lõi cứng
Là loại dây có ruột dẫn là 1 sợi đồng, bọc cách điện PVC. Cấp điện áp của dây là 600V
👉 Bảng giá dây điện đồng1 lõi cứng VC
Stt | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | VC-6.0(F2.74)-450/750V | VC-6 | 14,091 | 20% | 11,291 |
2 | VC-1.0(F1.13)-300/500V | VC-1 | 2,651 | 20% | 2,121 |
3 | VC-3.0(F2.00)-0.6/1KV | VC-3 | 7,711 | 20% | 6,169 |
4 | VC-4.0(F2.24)-450/750V | VC-4 | 9,559 | 20% | 7,659 |
5 | VC-7.0(F3.00)-0.6/1KV | VC-7 | 16,984 | 20% | 13,588 |
6 | VC-2.0(F1.60)-0.6/1KV | VC-2 | 5,082 | 20% | 4,066 |
7 | VC-2.5(F1.77)-450/750V | VC-2.5 | 6,127 | 20% | 4,907 |
8 | VC-1.5(F1.38)-450/750V | VC-1.5 | 3,828 | 20% | 3,068 |
9 | VC-10(F3.56)-450/750V | VC-10 | 23,650 | 20% | 18,920 |
10 | VC-0.5(F0.8)-300/500V | VC-0.5 | 1,595 | 20% | 1,276 |
11 | VC-0.75(F0.97)-300/500V | VC-0.75 | 2,090 | 20% | 1,672 |
12 | VC-1.0(F1.17)-0.6/1kV | VC-1 | 2,871 | 20% | 2,297 |
Thiết Bị Điện Đặng Gia Phát hiện là nhà phân phôi Dây cáp điện lớn tại TP.HCM và các vùng lân cận. Đa dạng về chủng loại và thương hiệu. Một số các thương hiệu lớn như CADIVI, DAPHACO, LION ... Chúng tôi cam kết chiết khấu tốt nhất khu vực, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận báo giá mới nhất.
Bình luận