MTZ225_H22X3PMDHH - Masterpact MTZ and accessories - France HUB Schneider GCR_MTZ2_CB

Schneider
252.352.100 VND
388.234.000 VND
-35%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 5
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email [email protected] hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 5.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 MTZ208_H12X3PMDHH MTZ208_H12X3PMDHH 177.175.900 35% 115.164.335
2 MTZ208_H12X3PMFHH MTZ208_H12X3PMFHH 127.042.300 35% 82.577.495
3 MTZ208_H12X4PMDHH MTZ208_H12X4PMDHH 212.317.600 35% 138.006.440
4 MTZ208_H12X4PMFHH MTZ208_H12X4PMFHH 157.415.500 35% 102.320.075
5 MTZ208_H22X3PMDHH MTZ208_H22X3PMDHH 224.788.300 35% 146.112.395
6 MTZ208_H22X3PMFHH MTZ208_H22X3PMFHH 148.195.300 35% 96.326.945
7 MTZ208_H22X4PMDHH MTZ208_H22X4PMDHH 271.427.200 35% 176.427.680
8 MTZ208_H22X4PMFHH MTZ208_H22X4PMFHH 182.022.500 35% 118.314.625
9 MTZ210_H12X3PMDHH MTZ210_H12X3PMDHH 186.896.600 35% 121.482.790
10 MTZ210_H12X3PMFHH MTZ210_H12X3PMFHH 132.811.800 35% 86.327.670
11 MTZ210_H12X4PMDHH MTZ210_H12X4PMDHH 218.244.400 35% 141.858.860
12 MTZ210_H12X4PMFHH MTZ210_H12X4PMFHH 165.897.600 35% 107.833.440
13 MTZ210_H22X3PMDHH MTZ210_H22X3PMDHH 237.228.200 35% 154.198.330
14 MTZ210_H22X3PMFHH MTZ210_H22X3PMFHH 155.105.500 35% 100.818.575
15 MTZ210_H22X4PMDHH MTZ210_H22X4PMDHH 282.436.000 35% 183.583.400
16 MTZ210_H22X4PMFHH MTZ210_H22X4PMFHH 196.830.700 35% 127.939.955
17 MTZ212_H12X3PMDHH MTZ212_H12X3PMDHH 191.545.200 35% 124.504.380
18 MTZ212_H12X3PMFHH MTZ212_H12X3PMFHH 140.220.300 35% 91.143.195
19 MTZ212_H12X4PMDHH MTZ212_H12X4PMDHH 222.598.200 35% 144.688.830
20 MTZ212_H12X4PMFHH MTZ212_H12X4PMFHH 174.045.300 35% 113.129.445
21 MTZ212_H22X3PMDHH MTZ212_H22X3PMDHH 237.228.200 35% 154.198.330
22 MTZ212_H22X3PMFHH MTZ212_H22X3PMFHH 162.388.600 35% 105.552.590
23 MTZ212_H22X4PMDHH MTZ212_H22X4PMDHH 290.486.900 35% 188.816.485
24 MTZ212_H22X4PMFHH MTZ212_H22X4PMFHH 198.941.600 35% 129.312.040
25 MTZ216_H12X3PMDHH MTZ216_H12X3PMDHH 217.400.700 35% 141.310.455
26 MTZ216_H12X3PMFHH MTZ216_H12X3PMFHH 150.694.500 35% 97.951.425
27 MTZ216_H12X4PMDHH MTZ216_H12X4PMDHH 264.434.500 35% 171.882.425
28 MTZ216_H12X4PMFHH MTZ216_H12X4PMFHH 196.761.400 35% 127.894.910
29 MTZ216_H22X3PMDHH MTZ216_H22X3PMDHH 272.120.200 35% 176.878.130
30 MTZ216_H22X3PMFHH MTZ216_H22X3PMFHH 189.330.900 35% 123.065.085
31 MTZ216_H22X4PMDHH MTZ216_H22X4PMDHH 329.891.100 35% 214.429.215
32 MTZ216_H22X4PMFHH MTZ216_H22X4PMFHH 231.592.900 35% 150.535.385
33 MTZ220_H12X3PMDHH MTZ220_H12X3PMDHH 238.968.400 35% 155.329.460
34 MTZ220_H12X3PMFHH MTZ220_H12X3PMFHH 166.283.700 35% 108.084.405
35 MTZ220_H12X4PMDHH MTZ220_H12X4PMDHH 292.864.000 35% 190.361.600
36 MTZ220_H12X4PMFHH MTZ220_H12X4PMFHH 220.609.400 35% 143.396.110
37 MTZ220_H22X3PMDHH MTZ220_H22X3PMDHH 321.053.700 35% 208.684.905
38 MTZ220_H22X3PMFHH MTZ220_H22X3PMFHH 213.867.500 35% 139.013.875
39 MTZ220_H22X4PMDHH MTZ220_H22X4PMDHH 380.339.300 35% 247.220.545
40 MTZ220_H22X4PMFHH MTZ220_H22X4PMFHH 281.023.600 35% 182.665.340
41 MTZ225_H12X3PMDHH MTZ225_H12X3PMDHH 301.752.000 35% 196.138.800
42 MTZ225_H12X3PMFHH MTZ225_H12X3PMFHH 234.490.300 35% 152.418.695
43 MTZ225_H12X4PMDHH MTZ225_H12X4PMDHH 372.865.900 35% 242.362.835
44 MTZ225_H12X4PMFHH MTZ225_H12X4PMFHH 294.449.100 35% 191.391.915
45 MTZ225_H22X3PMDHH MTZ225_H22X3PMDHH 388.234.000 35% 252.352.100
46 MTZ225_H22X3PMFHH MTZ225_H22X3PMFHH 271.933.200 35% 176.756.580
47 MTZ225_H22X4PMDHH MTZ225_H22X4PMDHH 472.785.500 35% 307.310.575
48 MTZ225_H22X4PMFHH MTZ225_H22X4PMFHH 363.873.400 35% 236.517.710
49 MTZ232_H12X3PMDHH MTZ232_H12X3PMDHH 390.618.800 35% 253.902.220
50 MTZ232_H12X3PMFHH MTZ232_H12X3PMFHH 275.321.200 35% 178.958.780
51 MTZ232_H12X4PMDHH MTZ232_H12X4PMDHH 459.824.200 35% 298.885.730
52 MTZ232_H12X4PMFHH MTZ232_H12X4PMFHH 344.854.400 35% 224.155.360
53 MTZ232_H22X3PMDHH MTZ232_H22X3PMDHH 498.522.200 35% 324.039.430
54 MTZ232_H22X3PMFHH MTZ232_H22X3PMFHH 336.157.800 35% 218.502.570
55 MTZ232_H22X4PMDHH MTZ232_H22X4PMDHH 600.177.600 35% 390.115.440
56 MTZ232_H22X4PMFHH MTZ232_H22X4PMFHH 420.655.400 35% 273.426.010
57 MTZ240_H12X3PMDHH MTZ240_H12X3PMDHH 547.470.000 35% 355.855.500
58 MTZ240_H12X3PMFHH MTZ240_H12X3PMFHH 422.957.700 35% 274.922.505
59 MTZ240_H12X4PMDHH MTZ240_H12X4PMDHH 662.799.500 35% 430.819.675
60 MTZ240_H12X4PMFHH MTZ240_H12X4PMFHH 526.471.000 35% 342.206.150
61 MTZ240_H22X3PMDHH MTZ240_H22X3PMDHH 692.521.500 35% 450.138.975
62 MTZ240_H22X3PMFHH MTZ240_H22X3PMFHH 493.298.300 35% 320.643.895
63 MTZ240_H22X4PMDHH MTZ240_H22X4PMDHH 820.635.200 35% 533.412.880
64 MTZ240_H22X4PMFHH MTZ240_H22X4PMFHH 650.127.500 35% 422.582.875

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 04/05/2026. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử