MTZ108_H12X3PMFHH - Masterpact MTZ and accessories - France HUB Schneider GCR_MTZ1_CB

Schneider
78.928.850 VND
121.429.000 VND
-35%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 5
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email [email protected] hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 5.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 MTZ106_H12X3PMDHH MTZ106_H12X3PMDHH 163.249.900 35% 106.112.435
2 MTZ106_H12X3PMFHH MTZ106_H12X3PMFHH 120.410.400 35% 78.266.760
3 MTZ106_H12X4PMDHH MTZ106_H12X4PMDHH 193.026.900 35% 125.467.485
4 MTZ106_H12X4PMFHH MTZ106_H12X4PMFHH 144.436.600 35% 93.883.790
5 MTZ106_H22X3PMDHH MTZ106_H22X3PMDHH 168.520.000 35% 109.538.000
6 MTZ106_H22X3PMFHH MTZ106_H22X3PMFHH 123.519.000 35% 80.287.350
7 MTZ106_H22X4PMDHH MTZ106_H22X4PMDHH 199.377.200 35% 129.595.180
8 MTZ106_H22X4PMFHH MTZ106_H22X4PMFHH 151.764.800 35% 98.647.120
9 MTZ106_H32X3PMDHH MTZ106_H32X3PMDHH 172.101.600 35% 111.866.040
10 MTZ106_H32X3PMFHH MTZ106_H32X3PMFHH 128.271.000 35% 83.376.150
11 MTZ106_H32X4PMDHH MTZ106_H32X4PMDHH 203.516.500 35% 132.285.725
12 MTZ106_H32X4PMFHH MTZ106_H32X4PMFHH 157.702.600 35% 102.506.690
13 MTZ108_H12X3PMDHH MTZ108_H12X3PMDHH 163.249.900 35% 106.112.435
14 MTZ108_H12X3PMFHH MTZ108_H12X3PMFHH 121.429.000 35% 78.928.850
15 MTZ108_H12X4PMDHH MTZ108_H12X4PMDHH 193.026.900 35% 125.467.485
16 MTZ108_H12X4PMFHH MTZ108_H12X4PMFHH 147.786.100 35% 96.060.965
17 MTZ108_H22X3PMDHH MTZ108_H22X3PMDHH 168.520.000 35% 109.538.000
18 MTZ108_H22X3PMFHH MTZ108_H22X3PMFHH 124.899.500 35% 81.184.675
19 MTZ108_H22X4PMDHH MTZ108_H22X4PMDHH 199.377.200 35% 129.595.180
20 MTZ108_H22X4PMFHH MTZ108_H22X4PMFHH 151.764.800 35% 98.647.120
21 MTZ108_H32X3PMDHH MTZ108_H32X3PMDHH 172.101.600 35% 111.866.040
22 MTZ108_H32X3PMFHH MTZ108_H32X3PMFHH 129.738.400 35% 84.329.960
23 MTZ108_H32X4PMDHH MTZ108_H32X4PMDHH 203.516.500 35% 132.285.725
24 MTZ108_H32X4PMFHH MTZ108_H32X4PMFHH 157.702.600 35% 102.506.690
25 MTZ110_H12X3PMDHH MTZ110_H12X3PMDHH 168.697.100 35% 109.653.115
26 MTZ110_H12X3PMFHH MTZ110_H12X3PMFHH 126.259.100 35% 82.068.415
27 MTZ110_H12X4PMDHH MTZ110_H12X4PMDHH 207.373.100 35% 134.792.515
28 MTZ110_H12X4PMFHH MTZ110_H12X4PMFHH 157.885.200 35% 102.625.380
29 MTZ110_H22X3PMDHH MTZ110_H22X3PMDHH 178.468.400 35% 116.004.460
30 MTZ110_H22X3PMFHH MTZ110_H22X3PMFHH 129.245.600 35% 84.009.640
31 MTZ110_H22X4PMDHH MTZ110_H22X4PMDHH 211.377.100 35% 137.395.115
32 MTZ110_H22X4PMFHH MTZ110_H22X4PMFHH 161.323.800 35% 104.860.470
33 MTZ110_H32X3PMDHH MTZ110_H32X3PMDHH 184.131.200 35% 119.685.280
34 MTZ110_H32X3PMFHH MTZ110_H32X3PMFHH 131.910.900 35% 85.742.085
35 MTZ110_H32X4PMDHH MTZ110_H32X4PMDHH 213.952.200 35% 139.068.930
36 MTZ110_H32X4PMFHH MTZ110_H32X4PMFHH 164.257.500 35% 106.767.375
37 MTZ112_H12X3PMDHH MTZ112_H12X3PMDHH 180.847.700 35% 117.551.005
38 MTZ112_H12X3PMFHH MTZ112_H12X3PMFHH 132.261.800 35% 85.970.170
39 MTZ112_H12X4PMDHH MTZ112_H12X4PMDHH 213.176.700 35% 138.564.855
40 MTZ112_H12X4PMFHH MTZ112_H12X4PMFHH 163.961.600 35% 106.575.040
41 MTZ112_H22X3PMDHH MTZ112_H22X3PMDHH 184.573.400 35% 119.972.710
42 MTZ112_H22X3PMFHH MTZ112_H22X3PMFHH 135.567.300 35% 88.118.745
43 MTZ112_H22X4PMDHH MTZ112_H22X4PMDHH 216.986.000 35% 141.040.900
44 MTZ112_H22X4PMFHH MTZ112_H22X4PMFHH 166.872.200 35% 108.466.930
45 MTZ112_H32X3PMDHH MTZ112_H32X3PMDHH 188.221.000 35% 122.343.650
46 MTZ112_H32X3PMFHH MTZ112_H32X3PMFHH 137.451.600 35% 89.343.540
47 MTZ112_H32X4PMDHH MTZ112_H32X4PMDHH 221.894.200 35% 144.231.230
48 MTZ112_H32X4PMFHH MTZ112_H32X4PMFHH 170.244.800 35% 110.659.120
49 MTZ116_H12X3PMDHH MTZ116_H12X3PMDHH 202.618.900 35% 131.702.285
50 MTZ116_H12X3PMFHH MTZ116_H12X3PMFHH 144.306.800 35% 93.799.420
51 MTZ116_H12X4PMDHH MTZ116_H12X4PMDHH 249.665.900 35% 162.282.835
52 MTZ116_H12X4PMFHH MTZ116_H12X4PMFHH 188.900.800 35% 122.785.520
53 MTZ116_H22X3PMDHH MTZ116_H22X3PMDHH 209.787.600 35% 136.361.940
54 MTZ116_H22X3PMFHH MTZ116_H22X3PMFHH 148.233.800 35% 96.351.970
55 MTZ116_H22X4PMDHH MTZ116_H22X4PMDHH 256.298.900 35% 166.594.285
56 MTZ116_H22X4PMFHH MTZ116_H22X4PMFHH 190.741.100 35% 123.981.715
57 MTZ116_H32X3PMDHH MTZ116_H32X3PMDHH 213.441.800 35% 138.737.170
58 MTZ116_H32X3PMFHH MTZ116_H32X3PMFHH 150.668.100 35% 97.934.265
59 MTZ116_H32X4PMDHH MTZ116_H32X4PMDHH 264.049.500 35% 171.632.175
60 MTZ116_H32X4PMFHH MTZ116_H32X4PMFHH 193.985.000 35% 126.090.250

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 04/05/2026. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử