56001347 - CVV/DSTA Cadivi 3 lõi 0.6/1kV ruột đồng, cách điện PVC có giáp bảo vệ

CADIVI
2.915.600 VND
3.313.181 VND
-12%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 5
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu CADIVI, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email [email protected] hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 5.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 CVV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) 56000900 169.560 12% 149.213
2 CVV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) 56001328 240.214 12% 211.389
3 CVV/DSTA-3x16 (3x7/1.7) 56001331 348.430 12% 306.619
4 CVV/DSTA-3x25 (3x7/2.14) 56001334 508.162 12% 447.183
5 CVV/DSTA-3x35 (3x7/2.52) 56001335 669.460 12% 589.125
6 CVV/DSTA-3x50 (3x19/1.8) 56001338 893.830 12% 786.571
7 CVV/DSTA-3x70 (3x19/2.14) 56001340 1.247.767 12% 1.098.035
8 CVV/DSTA-3x95 (3x19/2.52) 56001341 1.758.164 12% 1.547.185
9 CVV/DSTA-3x120 (3x37/2.03) 56001343 2.257.556 12% 1.986.650
10 CVV/DSTA-3x150 (3x37/2.3) 56001346 2.670.602 12% 2.350.130
11 CVV/DSTA-3x185 (3x37/2.52) 56001347 3.313.181 12% 2.915.600
12 CVV/DSTA-3x240 (3x61/2.25) 56001350 4.309.708 12% 3.792.544
13 CVV/DSTA-3x300 (3x61/2.52) 56001353 5.524.870 12% 4.861.886
14 CVV/DSTA-3x400 (3x61/2.9) 56001355 7.066.202 12% 6.218.258

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 06/04/2026. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử