A9N61512 - MCB 1P 24....250 VDC Acti 9- C60H DC

Schneider
677.820 VND
1.042.800 VND
-35%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 6
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email [email protected] hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 6.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 A9N61500 A9N61500 1.463.000 35% 950.950
2 A9N61501 A9N61501 1.300.200 35% 845.130
3 A9N61502 A9N61502 1.300.200 35% 845.130
4 A9N61503 A9N61503 1.300.200 35% 845.130
5 A9N61504 A9N61504 1.300.200 35% 845.130
6 A9N61505 A9N61505 1.300.200 35% 845.130
7 A9N61506 A9N61506 1.300.200 35% 845.130
8 A9N61508 A9N61508 1.042.800 35% 677.820
9 A9N61509 A9N61509 1.016.400 35% 660.660
10 A9N61510 A9N61510 1.042.800 35% 677.820
11 A9N61511 A9N61511 1.042.800 35% 677.820
12 A9N61512 A9N61512 1.042.800 35% 677.820
13 A9N61513 A9N61513 1.081.300 35% 702.845
14 A9N61514 A9N61514 1.087.900 35% 707.135
15 A9N61515 A9N61515 1.100.000 35% 715.000
16 A9N61517 A9N61517 1.087.900 35% 707.135
17 A9N61518 A9N61518 1.318.900 35% 857.285
18 A9N61519 A9N61519 1.581.800 35% 1.028.170

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 04/05/2026. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử