Quạt chắn gió Panasonic FY-4012U1
10W/13.5W/17W/22.5W
Chọn số lượng và Thêm vào giỏ để đặt hàng. Hoặc gửi báo giá nếu số lượng nhiều.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Chế độ | FY-3509U1 | FY-4009U1 | FY-3512U1 | FY-4012U1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu lượng không khí (CMH [CFM]) | Cao | 1150 [676] | 1340 [788] | 1550 [912] | 1700 [1000] |
| Thấp | 1000 [588] | 1190 [700] | 1300 [765] | 1530 [900] | |
| Tốc độ / vận tốc gió (m/s) | Cao | 11 | 12 | 10.5 | 12 |
| Thấp | 9.0 | 10 | 8.5 | 10 | |
| Mức tiêu thụ điện năng (W) | Cao | 95 | 110 | 114 | 126 |
| Thấp | 85 | 94 | 100 | 105 | |
| Cường độ dòng điện (A) | Cao | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.59 |
| Thấp | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | |
| Mức độ ồn (dB[A]) | Cao | 51 | 54.5 | 49 | 52.5 |
| Thấp | 49 | 51 | 46 | 48.5 | |
| Chiều rộng (mm) | – | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
| Trọng lượng (kg) | – | 12 | 12.5 | 14.5 | 15.5 |
Hoặc xem thêm tại website: https://quattrandgp.vn/panasonic
Loading...
