Đèn LED âm trần chỉnh hướng ENA-DCG

ENA Vietnam
288,600 VND
444,000 VND
-35%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Kích thước Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 5W - 1 màu DCG05-090/(x) Ø75/D090*H090 444,000 35% 288,600
2 7W - 1 màu DCG07-090/(x) Ø75/D090*H090 452,000 35% 293,800
3 10W - 1 màu DCG10-090/(x) Ø75/D090*H090 494,000 35% 321,100
4 12W - 1 màu DCG12-090/(x) Ø75/D090*H090 501,000 35% 325,650
5 15W - 1 màu DCG15-110/(x) Ø95/D110*H120 656,000 35% 426,400
6 18W - 1 màu DCG18-110/(x) Ø95/D110*H120 674,000 35% 438,100
7 7W - Dimmer DCG07-090/(x) Ø75/D090*H090 652,000 35% 423,800
8 10W - Dimmer DCG10-090/(x) Ø75/D090*H090 694,000 35% 451,100
9 12W - Dimmer DCG12-090/(x) Ø75/D090*H090 701,000 35% 455,650
10 15W - Dimmer DCG15-110/(x) Ø95/D110*H120 926,000 35% 601,900
11 18W - Dimmer DCG18-110/(x) Ø95/D110*H120 944,000 35% 613,600
12 7W - 3 màu DCG07-090/CB3 Ø75/D090*H090 522,000 35% 339,300
13 12W - 3 màu DCG12-090/CB3 Ø75/D090*H090 589,000 35% 382,850

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 02/07/2025. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử