431106 - Changover Switch DCX-M 3P (40A-1600A)

Legrand
5,437,600 VND
7,768,000 VND
-30%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 DCX-M CHANGEOVER 40A 3P 431100 2,279,000 30% 1,595,300
2 DCX-M CHANGEOVER 63A 3P 431101 2,435,000 30% 1,704,500
3 DCX-M CHANGEOVER 100A 3P 431102 3,905,000 30% 2,733,500
4 DCX-M CHANGEOVER 125A 3P 431103 4,403,000 30% 3,082,100
5 DCX-M CHANGEOVER 160A 3P 431104 5,096,000 30% 3,567,200
6 DCX-M CHANGEOVER 200A 3P 431105 7,178,000 30% 5,024,600
7 DCX-M CHANGEOVER 250A 3P 431106 7,768,000 30% 5,437,600
8 DCX-M CHANGEOVER 315A 3P 431107 10,358,000 30% 7,250,600
9 DCX-M CHANGEOVER 400A 3P 431108 11,550,000 30% 8,085,000
10 DCX-M CHANGEOVER 630A 3P 431109 18,126,000 30% 12,688,200
11 DCX-M CHANGEOVER 800A 3P 431110 20,716,000 30% 14,501,200
12 DCX-M CHANGEOVER 1000A 3P 431111 31,074,000 30% 21,751,800
13 DCX-M CHANGEOVER 1250A 3P 431112 32,627,000 30% 22,838,900
14 DCX-M CHANGEOVER 1600A 3P 431113 57,486,000 30% 40,240,200

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 28/08/2020. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử