CCB Optimum - Active automatic

Schneider
25.266.670 VND
38.871.800 VND
-35%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 5
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email [email protected] hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 5.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 Active automatic, 32A, 230V, 2P, LCD,frame 100A TA10D2L0323TPE 38.871.800 35% 25.266.670
2 Active automatic, 40A, 230V, 2P, LCD,frame 100A TA10D2L0403TPE 38.871.800 35% 25.266.670
3 Active automatic, 50A, 230V, 2P, LCD,frame 100A TA10D2L0503TPE 38.871.800 35% 25.266.670
4 Active automatic, 63A, 230V, 2P, LCD,frame 100A TA10D2L0633TPE 38.871.800 35% 25.266.670
5 Active automatic, 80A, 230V, 2P, LCD,frame 100A TA10D2L0803TPE 38.871.800 35% 25.266.670
6 Active automatic, 100A, 230V, 2P, LCD,frame 100A TA10D2L1003TPE 38.871.800 35% 25.266.670
7 automatic, 32A, 230V, 2P, rotary, frame 100A TA10D2S0323TPE 33.369.600 35% 21.690.240
8 automatic, 40A, 230V, 2P, rotary, frame 100A TA10D2S0403TPE 33.369.600 35% 21.690.240
9 automatic, 50A, 230V, 2P, rotary, frame 100A TA10D2S0503TPE 33.369.600 35% 21.690.240
10 automatic, 63A, 230V, 2P, rotary, frame 100A TA10D2S0633TPE 33.392.700 35% 21.705.255
11 automatic, 80A, 230V, 2P, rotary, frame 100A TA10D2S0803TPE 33.392.700 35% 21.705.255
12 automatic, 100A, 230V, 2P, rotary, frame 100A TA10D2S1003TPE 33.392.700 35% 21.705.255
13 Active automatic, 32A, 400V, 3P, LCD,frame 100A TA10D3L0324TPE 39.143.500 35% 25.443.275
14 Active automatic, 40A, 400V, 3P, LCD,frame 100A TA10D3L0404TPE 39.143.500 35% 25.443.275
15 Active automatic, 50A, 400V, 3P, LCD,frame 100A TA10D3L0504TPE 39.143.500 35% 25.443.275
16 Active automatic, 63A, 400V, 3P, LCD,frame 100A TA10D3L0634TPE 39.143.500 35% 25.443.275
17 Active automatic, 80A, 400V, 3P, LCD,frame 100A TA10D3L0804TPE 39.143.500 35% 25.443.275
18 Active automatic, 100A, 400V, 3P, LCD,frame 100A TA10D3L1004TPE 39.143.500 35% 25.443.275
19 automatic, 32A, 400V, 3P, rotary, frame 100A TA10D3S0324TPE 33.668.800 35% 21.884.720
20 automatic, 40A, 400V, 3P, rotary, frame 100A TA10D3S0404TPE 33.668.800 35% 21.884.720
21 automatic, 50A, 400V, 3P, rotary, frame 100A TA10D3S0504TPE 33.668.800 35% 21.884.720
22 automatic, 63A, 400V, 3P, rotary, frame 100A TA10D3S0634TPE 33.668.800 35% 21.884.720
23 automatic, 80A, 400V, 3P, rotary, frame 100A TA10D3S0804TPE 33.668.800 35% 21.884.720
24 automatic, 100A, 400V, 3P, rotary, frame 100A TA10D3S1004TPE 33.668.800 35% 21.884.720
25 Active automatic, 32A, 400V, 4P, LCD,frame 100A TA10D4L0324TPE 39.328.300 35% 25.563.395
26 Active automatic, 40A, 400V, 4P, LCD,frame 100A TA10D4L0404TPE 39.328.300 35% 25.563.395
27 Active automatic, 50A, 400V, 4P, LCD,frame 100A TA10D4L0504TPE 39.328.300 35% 25.563.395
28 Active automatic, 63A, 400V, 4P, LCD,frame 100A TA10D4L0634TPE 39.328.300 35% 25.563.395
29 Active automatic, 80A, 400V, 4P, LCD,frame 100A TA10D4L0804TPE 39.328.300 35% 25.563.395
30 Active automatic, 100A, 400V, 4P, LCD,frame 100A TA10D4L1004TPE 39.328.300 35% 25.563.395
31 automatic, 32A, 400V, 4P, rotary, frame 100A TA10D4S0324TPE 33.825.000 35% 21.986.250
32 automatic, 40A, 400V, 4P, rotary, frame 100A TA10D4S0404TPE 33.825.000 35% 21.986.250
33 automatic, 50A, 400V, 4P, rotary, frame 100A TA10D4S0504TPE 33.825.000 35% 21.986.250
34 automatic, 63A, 400V, 4P, rotary, frame 100A TA10D4S0634TPE 33.825.000 35% 21.986.250
35 automatic, 80A, 400V, 4P, rotary, frame 100A TA10D4S0804TPE 33.825.000 35% 21.986.250
36 automatic, 100A, 400V, 4P, rotary, frame 100A TA10D4S1004TPE 33.825.000 35% 21.986.250
37 Active automatic, 80A, 400V, 3P, LCD,frame 160A TA16D3L0804TPE 49.756.300 35% 32.341.595
38 Active automatic, 100A, 400V, 3P, LCD,frame 160A TA16D3L1004TPE 49.756.300 35% 32.341.595
39 Active automatic, 125A, 400V, 3P, LCD,frame 160A TA16D3L1254TPE 49.756.300 35% 32.341.595
40 Active automatic, 160A, 400V, 3P, LCD,frame 160A TA16D3L1604TPE 49.756.300 35% 32.341.595
41 automatic, 80A, 400V, 3P, rotary,frame 160A TA16D3S0804TPE 44.280.500 35% 28.782.325
42 automatic, 100A, 400V, 3P, rotary,frame 160A TA16D3S1004TPE 44.280.500 35% 28.782.325
43 automatic, 125A, 400V, 3P, rotary,frame 160A TA16D3S1254TPE 44.280.500 35% 28.782.325
44 automatic, 160A, 400V, 3P, rotary,frame 160A TA16D3S1604TPE 44.280.500 35% 28.782.325
45 Active automatic, 80A, 400V, 4P, LCD,frame 160A TA16D4L0804TPE 50.752.900 35% 32.989.385
46 Active automatic, 100A, 400V, 4P, LCD,frame 160A TA16D4L1004TPE 50.752.900 35% 32.989.385
47 Active automatic, 125A, 400V, 4P, LCD,frame 160A TA16D4L1254TPE 50.752.900 35% 32.989.385
48 Active automatic, 160A, 400V, 4P, LCD,frame 160A TA16D4L1604TPE 50.752.900 35% 32.989.385
49 automatic, 80A, 400V, 4P, rotary,frame 160A TA16D4S0804TPE 45.248.500 35% 29.411.525
50 automatic, 100A, 400V, 4P, rotary,frame 160A TA16D4S1004TPE 45.248.500 35% 29.411.525
51 automatic, 125A, 400V, 4P, rotary,frame 160A TA16D4S1254TPE 45.248.500 35% 29.411.525
52 automatic, 160A, 400V, 4P, rotary,frame 160A TA16D4S1604TPE 45.248.500 35% 29.411.525
53 TransferPacT Active Automatic 800A 400V 3P LCD TA1AD3L8004TPE 353.329.900 35% 229.664.435
54 TransferPacT Active Automatic 1000A 400V 4P LCD TA1AD4L10H4TPE 439.189.300 35% 285.473.045
55 TransferPacT Active Automatic 1250A 400V 4P LCD TA1AD4L12H4TPE 459.152.100 35% 298.448.865
56 Active Automatic, 100A, 230V, 3P, LCD, Frame 250A TA25D3L1002TPE 113.471.600 35% 73.756.540
57 Active Automatic, 200A, 400V, 3P, LCD, Frame 250A TA25D3L2004TPE 113.525.500 35% 73.791.575
58 Active Automatic, 250A, 230V, 3P, LCD, Frame 250A TA25D3L2502TPE 113.471.600 35% 73.756.540
59 Active Automatic, 250A, 400V, 3P, LCD, Frame 250A TA25D3L2504TPE 113.525.500 35% 73.791.575
60 Automatic, 200A, 400V, 3P, Rotary, Frame 250A TA25D3S2004TPE 105.004.900 35% 68.253.185
61 Automatic, 250A, 400V, 3P, Rotary, Frame 250A TA25D3S2504TPE 105.004.900 35% 68.253.185
62 Active Automatic, 100A, 230V, 4P, LCD, Frame 250A TA25D4L1002TPE 117.132.400 35% 76.136.060
63 Active Automatic, 200A, 400V, 4P, LCD, Frame 250A TA25D4L2004TPE 117.186.300 35% 76.171.095
64 Active Automatic, 250A, 230V, 4P, LCD, Frame 250A TA25D4L2502TPE 117.132.400 35% 76.136.060
65 Active Automatic, 250A, 400V, 4P, LCD, Frame 250A TA25D4L2504TPE 117.199.500 35% 76.179.675
66 Automatic, 200A, 400V, 4P, Rotary, Frame 250A TA25D4S2004TPE 108.664.600 35% 70.631.990
67 Automatic, 250A, 400V, 4P, Rotary, Frame 250A TA25D4S2504TPE 108.664.600 35% 70.631.990
68 Active Automatic, 320A, 400V, 3P, LCD, Frame 630A TA63D3L3204TPE 162.948.500 35% 105.916.525
69 Active Automatic, 400A, 400V, 3P, LCD, Frame 630A TA63D3L4004TPE 162.948.500 35% 105.916.525
70 Active Automatic, 500A, 400V, 3P, LCD, Frame 630A TA63D3L5004TPE 162.948.500 35% 105.916.525
71 Active Automatic, 630A, 230V, 3P, LCD, Frame 630A TA63D3L6302TPE 162.896.800 35% 105.882.920
72 Active Automatic, 630A, 400V, 3P, LCD, Frame 630A TA63D3L6304TPE 162.948.500 35% 105.916.525
73 Automatic, 320A, 400V, 3P, Rotary, Frame 630A TA63D3S3204TPE 154.412.500 35% 100.368.125
74 Automatic, 400A, 400V, 3P, Rotary, Frame 630A TA63D3S4004TPE 154.412.500 35% 100.368.125
75 Automatic, 500A, 400V, 3P, Rotary, Frame 630A TA63D3S5004TPE 154.412.500 35% 100.368.125
76 Automatic, 630A, 400V, 3P, Rotary, Frame 630A TA63D3S6304TPE 154.412.500 35% 100.368.125
77 Active Automatic, 320A, 400V, 4P, LCD, Frame 630A TA63D4L3204TPE 173.973.800 35% 113.082.970
78 Active Automatic, 400A, 400V, 4P, LCD, Frame 630A TA63D4L4004TPE 173.973.800 35% 113.082.970
79 Active Automatic, 500A, 400V, 4P, LCD, Frame 630A TA63D4L5004TPE 173.973.800 35% 113.082.970
80 Active Automatic, 630A, 230V, 4P, LCD, Frame 630A TA63D4L6302TPE 173.922.100 35% 113.049.365
81 Active Automatic, 630A, 400V, 4P, LCD, Frame 630A TA63D4L6304TPE 173.973.800 35% 113.082.970
82 Automatic, 320A, 400V, 4P, Rotary, Frame 630A TA63D4S3204TPE 165.436.700 35% 107.533.855
83 Automatic, 400A, 400V, 4P, Rotary, Frame 630A TA63D4S4004TPE 165.436.700 35% 107.533.855
84 Automatic, 500A, 400V, 4P, Rotary, Frame 630A TA63D4S5004TPE 165.436.700 35% 107.533.855
85 Automatic, 630A, 400V, 4P, Rotary, Frame 630A TA63D4S6304TPE 165.436.700 35% 107.533.855

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 04/05/2026. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử