438290 - Khởi động mềm loại CHINT NJR5-ZX4

CHINT
28.326.760 VND
40.466.800 VND
-30%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 NJR5-15/ZX4 438284 24.415.600 30% 17.090.920
2 NJR5-22/ZX4 438285 27.129.300 30% 18.990.510
3 NJR5-30/ZX4 438286 28.227.100 30% 19.758.970
4 NJR5-37/ZX4 438287 29.584.500 30% 20.709.150
5 NJR5-44/ZX4 438288 34.298.000 30% 24.008.600
6 NJR5-60/ZX4 438289 36.999.600 30% 25.899.720
7 NJR5-74/ZX4 438290 40.466.800 30% 28.326.760
8 NJR5-90/ZX4 438291 44.920.700 30% 31.444.490
9 NJR5-110/ZX4 438292 48.152.500 30% 33.706.750
10 NJR5-150/ZX4 438293 51.792.400 30% 36.254.680
11 NJR5-180/ZX4 438294 88.653.400 30% 62.057.380
12 NJR5-220/ZX4 438295 91.045.900 30% 63.732.130
13 NJR5-264/ZX4 438296 98.005.600 30% 68.603.920
14 NJR5-320/ZX4 438297 104.327.300 30% 73.029.110
15 NJR5-370/ZX4 438298 121.401.500 30% 84.981.050
16 NJR5-440/ZX4 438299 136.379.100 30% 95.465.370
17 NJR5-500/ZX4 438300 145.679.600 30% 101.975.720
18 NJR5-560/ZX4 438301 157.821.400 30% 110.474.980
19 NJR5-630/ZX4 438302 174.007.900 30% 121.805.530
20 NJR5-710/ZX4 438303 190.193.300 30% 133.135.310
21 NJR5-800/ZX4 438304 226.515.300 30% 158.560.710
22 NJR5-900/ZX4 438305 237.249.100 30% 166.074.370
23 NJR5-1000/ZX4 438306 251.067.300 30% 175.747.110

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 23/03/2026. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử