MCB 2P CHINT NB1-63 6kA 10In DB

1A-63A

CHINT
341.880 VND
488.400 VND
-30%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều
  • Mã sản phẩm
  • Thương hiệu
  • Danh mục
  • Phân loại
  • Bảo hành

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 181513 NB1-63 2P 1A 6kA 10In DB 488.400 30% 341.880
2 181514 NB1-63 2P 2A 6kA 10In DB 488.400 30% 341.880
3 181515 NB1-63 2P 3A 6kA 10In DB 488.400 30% 341.880
4 181516 NB1-63 2P 4A 6kA 10In DB 488.400 30% 341.880
5 181517 NB1-63 2P 6A 6kA 10In DB 287.100 30% 200.970
6 181518 NB1-63 2P 10A 6kA 10In DB 287.100 30% 200.970
7 181519 NB1-63 2P 16A 6kA 10In DB 287.100 30% 200.970
8 181520 NB1-63 2P 20A 6kA 10In DB 287.100 30% 200.970
9 181521 NB1-63 2P 25A 6kA 10In DB 287.100 30% 200.970
10 181522 NB1-63 2P 32A 6kA 10In DB 287.100 30% 200.970
11 181523 NB1-63 2P 40A 6kA 10In DB 287.100 30% 200.970
12 181524 NB1-63 2P 50A 6kA 10In DB 297.000 30% 207.900
13 181525 NB1-63 2P 63A 6kA 10In DB 304.700 30% 213.290

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 23/03/2026. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử