Đèn âm trần tròn mặt phẳng ENA-ATL PMMA
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
| Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Kích thước | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) | 
| 1 |  | 3W - 1 màu | ATL03-085/(x) | Ø070/D085*H20 | 116.000 | 35% | 75.400 | 
| 2 |  | 6W - 1 màu | ATL06-120/(x) | Ø110/D120*H20 | 157.000 | 35% | 102.050 | 
| 3 |  | 9W - 1 màu | ATL09-150/(x) | Ø135/D120*H20 | 186.000 | 35% | 120.900 | 
| 4 |  | 9W - 1 màu | ATL09-150/(x) | Ø135/D145*H20 | 215.000 | 35% | 139.750 | 
| 5 |  | 12W - 1 màu | ATL12-170/(x) | Ø155/D120*H20 | 224.000 | 35% | 145.600 | 
| 6 |  | 12W - 1 màu | ATL12-170/(x) | Ø155/D1170*H20 | 242.000 | 35% | 157.300 | 
| 7 |  | 15W - 1 màu | ATL15-170/(x) | Ø155/D1170*H20 | 270.000 | 35% | 175.500 | 
| 8 |  | 18W - 1 màu | ATL18-225/(x) | Ø210/D225*H20 | 343.000 | 35% | 222.950 | 
| 9 |  | 24W - 1 màu | ATL24-300/(x) | Ø285/D300*H20 | 569.000 | 35% | 369.850 | 
| 10 |  | 3W - 3 màu | ATL03-085/SE3 | Ø70/D85*H20 | 144.000 | 35% | 93.600 | 
| 11 |  | 6W - 3 màu | ATL06-120/SE3 | Ø110/D120*H20 | 196.000 | 35% | 127.400 | 
| 12 |  | 9W - 3 màu | ATL09-150/SE3 | Ø135/D145*H20 | 282.000 | 35% | 183.300 | 
| 13 |  | 12W - 3 màu | ATL12-170/SE3 | Ø155/D170*H20 | 300.000 | 35% | 195.000 | 
| 14 |  | 18W - 3 màu | ATL18-225/SE3 | Ø210/D225*H20 | 414.000 | 35% | 269.100 | 
| 15 |  | 24W - 3 màu | ATL24-300/SE3 | Ø285/D300*H20 | 644.000 | 35% | 418.600 | 
| 16 |  | 9W - 1 màu - Dimmer | ATL09-120/(x) | Ø110/D120*H20 | 386.000 | 35% | 250.900 | 
| 17 |  | 9W - 1 màu - Dimmer | ATL09-150/(x) | Ø135/D145*H20 | 415.000 | 35% | 269.750 | 
| 18 |  | 12W - 1 màu - Dimmer | ATL12-150/(x) | Ø135/D145*H20 | 424.000 | 35% | 275.600 | 
| 19 |  | 12W - 1 màu - Dimmer | ATL12-170/(x) | Ø155/D170*H20 | 442.000 | 35% | 287.300 | 
| 20 |  | 15W - 1 màu - Dimmer | ATL15-170/(x) | Ø155/D170*H20 | 540.000 | 35% | 351.000 | 
| 21 |  | 18W - 1 màu - Dimmer | ATL18-225/(x) | Ø210/D225*H20 | 614.000 | 35% | 399.100 | 
| 22 |  | 24W - 1 màu - Dimmer | ATL24-300/(x) | Ø285/D300*H20 | 839.000 | 35% | 545.350 | 
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 03/07/2025. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)
 
                     
  
                        
 
                 
                 
            
 Loading...
 Loading...  
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                 
                
             
                
             
                
             
                 
                
             
                   