NS080H4DE2 - Aptomat khối MCCB 3P 800A 70kA Schneider Compact NS

Schneider
163.164.870 VND
296.663.400 VND
-45%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 8
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email [email protected] hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 8.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 630bA 3P Icu=50kA NS06bN3DM2 128.326.000 45% 70.579.300
2 800A 3P Icu=50kA NS080N3DM2 128.755.000 45% 70.815.250
3 1000A 3P Icu=50kA NS100N3DM2 144.441.000 45% 79.442.550
4 1250A 3P Icu=50kA NS125N3DM2 169.653.000 45% 93.309.150
5 1600A 3P Icu=50kA NS160N3DM2 259.231.500 45% 142.577.325
6 1600A 4P Icu=70kA NS160H4DM2 330.830.500 45% 181.956.775
7 1250A 4P Icu=70kA NS125H4DM2 242.797.500 45% 133.538.625
8 1000A 4P Icu=70kA NS100H4DM2 208.901.000 45% 114.895.550
9 800A 4P Icu=70kA NS080H4DM2 195.508.500 45% 107.529.675
10 630bA 4P Icu=70kA NS06bH4DM2 188.650.000 45% 103.757.500
11 1600A 4P Icu=50kA NS160N4DM2 283.426.000 45% 155.884.300
12 1250A 4P Icu=50kA NS125N4DM2 235.658.500 45% 129.612.175
13 1000A 4P Icu=50kA NS100N4DM2 202.631.000 45% 111.447.050
14 800A 4P Icu=50kA NS080N4DM2 188.012.000 45% 103.406.600
15 630bA 4P Icu=50kA NS06bN4DM2 176.742.500 45% 97.208.375
16 800A 4P Icu=70kA +MX + XF NS080H4DE2 296.663.400 45% 163.164.870
17 630bA 4P Icu=70kA +MX + XF NS06bH4DE2 295.763.600 45% 162.669.980
18 1600A 4P Icu=50kA +MX + XF NS160N4DE2 380.073.100 45% 209.040.205
19 1250A 4P Icu=50kA +MX + XF NS125N4DE2 330.003.300 45% 181.501.815
20 1000A 4P Icu=50kA +MX + XF NS100N4DE2 289.679.500 45% 159.323.725
21 800A 4P Icu=50kA +MX + XF NS080N4DE2 281.930.000 45% 155.061.500
22 630bA 4P Icu=50kA +MX + XF NS06bN4DE2 274.502.800 45% 150.976.540
23 1600A 3P Icu=70kA +MX + XF NS160H3DE2 344.080.000 45% 189.244.000
24 1250A 3P Icu=70kA +MX + XF NS125H3DE2 290.523.200 45% 159.787.760
25 1000A 3P Icu=50kA +MX + XF NS100H3DE2 248.603.300 45% 136.731.815
26 800A 3P Icu=70kA +MX + XF NS080H3DE2 235.967.600 45% 129.782.180
27 630bA 3P Icu=70kA +MX + XF NS06bH3DE2 231.101.200 45% 127.105.660
28 1600A 3P Icu=50kA +MX + XF NS160N3DE2 327.078.400 45% 179.893.120
29 1250A 3P Icu=50kA +MX + XF NS125N3DE2 282.441.500 45% 155.342.825
30 1000A 3P Icu=50kA +MX + XF NS100N3DE2 240.245.500 45% 132.135.025
31 800A 3P Icu=50kA +MX + XF NS080N3DE2 229.203.700 45% 126.062.035
32 630bA 3P Icu=50kA +MX + XF NS06bN3DE2 221.939.300 45% 122.066.615

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 18/01/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử