C16 - C10
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
| Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) | 
| 1 |  | Cáp đồng trần NTT, ủ mềm Thăng Long Cable (chống sét - tiếp địa) | C10 | 33.000 | 5% | 31.350 | 
| 2 |  | Cáp đồng trần NTT, ủ mềm Thăng Long Cable (chống sét - tiếp địa) | C16 | 50.500 | 5% | 47.975 | 
| 3 |  | Cáp đồng trần NTT, ủ mềm Thăng Long Cable (chống sét - tiếp địa) | C25 | 78.960 | 5% | 75.012 | 
| 4 |  | Cáp đồng trần NTT, ủ mềm Thăng Long Cable (chống sét - tiếp địa) | C35 | 110.800 | 5% | 105.260 | 
| 5 |  | Cáp đồng trần NTT, ủ mềm Thăng Long Cable (chống sét - tiếp địa) | C50 | 159.990 | 5% | 151.991 | 
| 6 |  | Cáp đồng trần NTT, ủ mềm Thăng Long Cable (chống sét - tiếp địa) | C70 | 221.330 | 5% | 210.264 | 
| 7 |  | C95 | C95 | 307.050 | 5% | 291.698 | 
| 8 |  | C120 | C120 | 394.290 | 5% | 374.576 | 
| 9 |  | C150 | C150 | 482.960 | 5% | 458.812 | 
| 10 |  | C185 | C185 | 601.210 | 5% | 571.150 | 
| 11 |  | C300 | C300 | 944.420 | 5% | 897.199 | 
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 02/10/2025. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)
 
                     
  
                        
 
                 
                 
            
 
                
             
                 
                
             
                 
                
             
                 
                   