CV-1.0 - Cáp CV 7 sợi, 0.6/1KV THALOCO Cable

Thang Long Cable
313,560 VND
402,000 VND
-22%
Giá sản phẩm rẻ hơn khi mua số lượng nhiều (vui lòng thêm vào báo giá để nhận báo giá hoặc qua email: sale@thietbidiendgp.vn)
Tags: Cáp điện CV mua ở đâu, báo giá, giá rẻ, giá tốt, chính hãng, quận 2, quận 9, thủ đức, tại tphcm

Sản phẩm có nhiều loại/mẫu, vui lòng chọn để thêm vào bảng giá. Hoặc xem giá bên dưới.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 CV-1.0 (cuộn/100m) CV-1.0 402,000 22% 313,560
2 CV-1.5 (cuộn/100m) CV-1.5 553,000 22% 431,340
3 CV-2.0 (cuộn/100m) CV-2.0 726,000 22% 566,280
4 CV-2.5 (cuộn/100m) CV-2.5 903,000 22% 704,340
5 CV-4.0 (cuộn/100m) CV-4.0 1,450,000 22% 1,131,000
6 CV-6.0 (cuộn/100m) CV-6.0 2,009,000 22% 1,567,020
7 CV-8.0 CV-8.0 26,900 22% 20,982
8 CV-11 CV-11 33,200 22% 25,896
9 CV-16 CV-16 50,500 22% 39,390
10 CV-25 CV-25 82,310 22% 64,202
11 CV-35 CV-35 113,900 22% 88,842
12 CV-50 CV-50 155,820 22% 121,540
13 CV-70 CV-70 222,300 22% 173,394
14 CV-95 CV-95 307,420 22% 239,788
15 CV-120 CV-120 400,390 22% 312,305
16 CV-150 CV-150 478,570 22% 373,285
17 CV-185 CV-185 597,550 22% 466,089
18 CV-240 CV-240 782,390 22% 610,265
19 CV-300 CV-300 982,100 22% 766,038

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 17/10/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

CV-1.0 -> CV-6.0 : Cuộn/100m

CV-8.0 -> CV-300: Mét

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử