Danh sách sản phẩm Schneider Electric điều chỉnh giá từ ngày 24/07/2026
Schneider Electric đã ban hành thông báo điều chỉnh giá đối với một số sản phẩm, áp dụng từ ngày 24/07/2026. Để Quý khách thuận tiện theo dõi và đối chiếu, Thiết Bị Điện Đặng Gia Phát tổng hợp đầy đủ danh sách các mã hàng được cập nhật trong bảng dưới đây.
| Reference | Description | Product Group | New Price |
|---|---|---|---|
| 28900 | NON-AUTOMATIC MOLDED CASE SWITCH 690V | 4.3 CCB Optimum | 2,841,300 |
| 28901 | INS40 4P 40A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 3,507,900 |
| 28902 | INS63 3P 63 A | 4.3 CCB Optimum | 3,283,500 |
| 28903 | NON-AUTOMATIC SWITCH, INTERPACT IN63 4P | 4.3 CCB Optimum | 3,795,000 |
| 28904 | INS80 3P 80 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 3,734,500 |
| 28905 | INS80 4P 80A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 4,155,800 |
| 28908 | INS100 3P 100A | 4.3 CCB Optimum | 4,694,800 |
| 28909 | INS100 4P 100A | 4.3 CCB Optimum | 5,231,600 |
| 28910 | INS125 3P 125A | 4.3 CCB Optimum | 5,075,400 |
| 28911 | NON-AUTOMATIC SWITCH INTERPACT INS125 12 | 4.3 CCB Optimum | 5,585,800 |
| 28912 | INS160 3P 160A | 4.3 CCB Optimum | 5,709,000 |
| 28913 | INS160 4P 160 A | 4.3 CCB Optimum | 6,158,900 |
| 29370 | REMOVABLE TOGGLE PADLOCK.DEVICE(NS80/63 | 4.3 CCB Optimum | 476,300 |
| 29450 | 1 AUX.SWITCH C/O CONTACT OF/SDE/SDVNS80 | 4.3 CCB Optimum | 1,226,500 |
| 31100 | INS250 3P 100 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 6,637,400 |
| 31101 | INS250 4P 100 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 9,937,400 |
| 31102 | NON-AUTOMATIC SWITCH INTERPACT INS250-20 | 4.3 CCB Optimum | 7,911,200 |
| 31103 | INS250 4P 200 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 11,696,300 |
| 31104 | INS250 3P 160 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 7,454,700 |
| 31105 | INS250 4P 160 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 11,216,700 |
| 31106 | INS250 3P 250 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 8,168,600 |
| 31107 | INS250 4P 250 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 12,125,300 |
| 31108 | INS320 3P 320 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 13,655,400 |
| 31109 | INS320 4P 320 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 21,947,200 |
| 31110 | SWITCH INS400 3P. | 4.3 CCB Optimum | 14,756,500 |
| 31111 | CIRCUIT BREAKER INS400 4P. | 4.3 CCB Optimum | 23,677,500 |
| 31112 | INS500 3P 500 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 20,639,300 |
| 31113 | INS500 4P 500 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 23,712,700 |
| 31114 | NON-AUTOMATIC MOLDED CASE SWITCH 690V | 4.3 CCB Optimum | 23,197,900 |
| 31115 | INS630 4P 630 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 26,711,300 |
| 31330 | INS800 3P 800 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 55,316,800 |
| 31331 | INS800 4P 800 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 79,640,000 |
| 31332 | INS1000 3P 1000 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 61,977,300 |
| 31333 | INS1000 4P 1000 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 83,345,900 |
| 31334 | INS1250 3P 1250 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 73,839,700 |
| 31335 | INS1250 4P 1250 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 92,109,600 |
| 31336 | INS1600 3P 1600 A - SWITCH DISCONNECTOR. | 4.3 CCB Optimum | 84,504,200 |
| 31337 | INS1600 4P 1600 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 96,400,700 |
| 31342 | INS630B 3P 630 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 50,825,500 |
| 31343 | INS630B 4P 630 A - SWITCH DISCONNECTOR | 4.3 CCB Optimum | 77,850,300 |
| 32595 | ADDITIONAL TOGGLE EXTENSION FOR NS400/63 | 4.3 CCB Optimum | 701,800 |
| 33108 | OF CONTACT C4 FIX MANUAL | 4.3 CCB Optimum | 1,226,500 |
| 33195 | ADDITIONAL TOGGLE EXTENSION FOR NS630B/1 | 4.3 CCB Optimum | 556,600 |
| 33505 | MICROLOGIC 2.0 A FOR FIXED COMPACT NS | Do not sell in loose component. Added value | 9,174,000 |
| 33511 | MICROLOGIC 5.0 | Do not sell in loose component. Added value | 7,367,800 |
| 33512 | MICROLOGIC 5.0 A FOR FIXED COMPACT NS | Do not sell in loose component. Added value | 9,174,000 |
| 33513 | MICROLOGIC 6.0 A FOR FIXED COMPACT NS | Do not sell in loose component. Added value | 25,147,100 |
| 33514 | MICROLOGIC 7.0 A FOR FIXED COMPACT NS | Do not sell in loose component. Added value | 32,244,300 |
| 33515 | TRIP UNIT MICROLOGIC 6.0 FOR NS60B TO NS | Do not sell in loose component. Added value | 17,888,200 |
| 33525 | MICROLOGIC 2.0 A FOR DRAWOUT BREAKER | Do not sell in loose component. Added value | 9,174,000 |
| 33532 | MICROLOGIC 5.0 A FOR DRAWOUT BREAKER | Do not sell in loose component. Added value | 9,174,000 |
| 33533 | MICROLOGIC 6.0 A FOR DRAWOUT BREAKER | Do not sell in loose component. Added value | 25,147,100 |
| 33534 | MICROLOGIC 7.0 A FOR DRAWOUT BREAKER | Do not sell in loose component. Added value | 32,244,300 |
| 33535 | TRIP UNIT MICROLOGIC 2.0 E FOR COMPACT N | Do not sell in loose component. Added value | 10,782,200 |
| 33536 | TRIP UNIT MICROLOGIC 2.0 E FOR COMPACT N | Do not sell in loose component. Added value | 10,782,200 |
| 33537 | TRIP UNIT MICROLOGIC 5.0 E FOR COMPACT N | Do not sell in loose component. Added value | 11,466,400 |
| 33538 | TRIP UNIT MICROLOGIC 5.0 E FOR COMPACT N | Do not sell in loose component. Added value | 11,464,200 |
| 33539 | TRIP UNIT MICROLOGIC 6.0 E FOR COMPACT N | Do not sell in loose component. Added value | 28,791,400 |
| 33540 | TRIP UNIT MICROLOGIC 6.0 E FOR COMPACT N | Do not sell in loose component. Added value | 28,791,400 |
| 33622 | 3P SPREADER 630/1600A | 4.3 CCB Optimum | 12,947,000 |
| 33623 | 4P SPREADER 630/1600A | 4.3 CCB Optimum | 13,098,800 |
| 33863 | STANDARD BLACK DIRECT ROTARY HAN DLE | 4.3 CCB Optimum | 6,451,500 |
| 33878 | STANDARD EXTENDED ROTARY HANDLE | 4.3 CCB Optimum | 12,325,500 |
| 44936 | PADLOCKING DEVICE C125/C1251NHL. | 4.3 CCB Optimum | 880,000 |
| 65290 | MICROLOGIC 5.0 P FOR FIXED COMPACT NS | Do not sell in loose component. Added value | 48,117,300 |
| 65291 | MICROLOGIC 6.0 P FOR FIXED COMPACT NS | Do not sell in loose component. Added value | 62,920,000 |
| 65292 | MICROLOGIC 7.0 P FOR FIXED COMPACT NS | Do not sell in loose component. Added value | 75,505,100 |
| 65293 | MICROLOGIC 5.0 P FOR DRAWOUT BREAKER COM | Do not sell in loose component. Added value | 48,117,300 |
| 65294 | MICROLOGIC 6.0 P FOR DRAWOUT BREAKER COM | Do not sell in loose component. Added value | 62,920,000 |
| 65295 | MICROLOGIC 7.0 P FOR DRAWOUT BREAKER COM | Do not sell in loose component. Added value | 75,505,100 |
| ATSNS06bH3E2 | ATS NS 630A-B H 3P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 329,057,300 |
| ATSNS06bH4E2 | ATS NS 630A-B H 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 389,721,200 |
| ATSNS06bN3E2 | ATS NS 630A-B N 3P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 310,796,200 |
| ATSNS06bN4E2 | ATS NS 630A-B N 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 357,173,300 |
| ATSNS080H3E2 | ATS NS 800A H 3P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 336,887,100 |
| ATSNS080H4E2 | ATS NS 800A H 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 402,288,700 |
| ATSNS080N3E2 | ATS NS 800A N 3P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 322,364,900 |
| ATSNS080N4E2 | ATS NS 800A N 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 374,885,500 |
| ATSNS100H3E2 | ATS NS 1000A H 3P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 362,483,000 |
| ATSNS100H4E2 | ATS NS 1000A H 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 422,886,200 |
| ATSNS100N3E2 | ATS NS 1000A N 3P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 330,698,500 |
| ATSNS100N4E2 | ATS NS 1000A N 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 394,927,500 |
| ATSNS125H3E2 | ATS NS 1250A H 3P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 422,070,000 |
| ATSNS125H4E2 | ATS NS 1250A H 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 502,485,500 |
| ATSNS125N3E2 | ATS NS 1250A N 3P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 396,334,400 |
| ATSNS125N4E2 | ATS NS 1250A N 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 479,857,400 |
| ATSNS160H3E2 | TAC XENTA 913 | 4.3 CCB Optimum | 470,853,900 |
| ATSNS160H4E2 | ATS NS 1600A H 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 569,127,900 |
| ATSNS160N3E2 | ATS NS 1600A N 3P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 440,317,900 |
| ATSNS160N4E2 | ATS NS 1600A N 4P ELE MLOGIC 2 | 4.3 CCB Optimum | 540,965,700 |
| ATSNSX010F3FTM | NSX100F SCS, 3P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 110,152,900 |
| ATSNSX010F4FTM | NSX100F SCS, 4P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 119,185,000 |
| ATSNSX010H3FTM | NSX100H SCS, 3P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 114,078,800 |
| ATSNSX010H4FTM | NSX100H SCS, 4P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 122,027,400 |
| ATSNSX016F3FTM | NSX160F SCS, 3P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 119,280,700 |
| ATSNSX016F4FTM | NSX160F SCS, 4P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 131,244,300 |
| ATSNSX016H3FTM | NSX160H SCS, 3P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 127,234,800 |
| ATSNSX016H4FTM | NSX160H SCS, 4P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 135,725,700 |
| ATSNSX025F3FTM | NSX250F SCS, 3P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 135,383,600 |
| ATSNSX025F4FTM | NSX250F SCS, 4P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 151,074,000 |
| ATSNSX025H3FTM | NSX250H SCS, 3P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 145,229,700 |
| ATSNSX025H4FTM | NSX250H SCS, 4P,TM Trip Unit, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 163,763,600 |
| ATSNSX040H3FMI2 | NSX400H SCS, 3P,Mic2, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 225,974,100 |
| ATSNSX040H4FMI2 | NSX400H SCS, 4P,Mic2, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 240,000,200 |
| ATSNSX040N3FMI2 | NSX400N SCS, 3P,Mic2, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 216,018,000 |
| ATSNSX040N4FMI2 | NSX400N SCS, 4P,Mic2, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 231,558,800 |
| ATSNSX063H3FMI2 | NSX630H SCS, 3P,Mic2, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 250,607,500 |
| ATSNSX063H4FMI2 | NSX630H SCS, 4P,Mic2, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 283,963,900 |
| ATSNSX063N3FMI2 | NSX630N SCS, 3P,Mic2, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 239,404,000 |
| ATSNSX063N4FMI2 | NSX630N SCS, 4P,Mic2, Fixed Type | 4.3 CCB Optimum | 260,151,100 |
| C063H320FM | NS630H 70kA 3P 630A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 73,011,400 |
| C063H320WM | NS630H 70kA 3P 630A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 161,264,400 |
| C063H420FM | NS630H 70kA 4P 630A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 121,435,600 |
| C063H420WM | NS630H 70kA 4P 630A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 227,994,800 |
| C063N320FM | NS630N 50kA 3P 630A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 64,736,100 |
| C063N320WM | NS630N 50kA 3P 630A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 155,090,100 |
| C063N420FM | NS630N 50kA 4P 630A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 78,328,800 |
| C063N420WM | NS630N 50kA 4P 630A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 213,604,600 |
| C080H320FM | NS800H 70kA 3P 800A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 77,161,700 |
| C080H320WM | NS800H 70kA 3P 800A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 165,913,000 |
| C080H420FM | NS800H 70kA 4P 800A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 123,999,700 |
| C080H420WM | NS800H 70kA 4P 800A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 231,783,200 |
| C080N320FM | NS800N 50kA 3P 800A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 63,503,000 |
| C080N320WM | NS800N 50kA 3P 800A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 152,643,700 |
| C080N420FM | NS800N 50kA 4P 800A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 80,624,500 |
| C080N420WM | NS800N 50kA 4P 800A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 222,895,200 |
| C100H320FM | NS1000H 70kA 3P 1000A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 88,958,100 |
| C100H320WM | NS1000H 70kA 3P 1000A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 198,770,000 |
| C100H420FM | NS1000H 70kA 4P 1000A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 127,866,200 |
| C100H420WM | NS1000H 70kA 4P 1000A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 247,660,600 |
| C100N320FM | NS1000N 50kA 3P 1000A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 81,335,100 |
| C100N320WM | NS1000N 50kA 3P 1000A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 171,241,400 |
| C100N420FM | NS1000N 50kA 4P 1000A FXD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 97,160,800 |
| C100N420WM | NS1000N 50kA 4P 1000A WOD Man. 2.0 | 4.3 CCB Optimum | 240,225,700 |
| C10B3TM016 | NSX100B 25kA AC 3P3D 16A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,540,600 |
| C10B3TM025 | NSX100B 25kA AC 3P3D 25A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,540,600 |
| C10B3TM032 | NSX100B 25kA AC 3P3D 32A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,540,600 |
| C10B3TM040 | NSX100B 25kA AC 3P3D 40A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,540,600 |
| C10B3TM050 | NSX100B 25kA AC 3P3D 50A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,540,600 |
| C10B3TM063 | NSX100B 25kA AC 3P3D 63A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,540,600 |
| C10B3TM080 | NSX100B 25kA AC 3P3D 80A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,727,600 |
| C10B3TM100 | NSX100B 25kA AC 3P3D 100A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,727,600 |
| C10B6TM016 | NSX100B 25kA AC 4P3D 16A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,842,900 |
| C10B6TM025 | NSX100B 25kA AC 4P3D 25A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,842,900 |
| C10B6TM032 | NSX100B 25kA AC 4P3D 32A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,842,900 |
| C10B6TM040 | NSX100B 25kA AC 4P3D 40A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,842,900 |
| C10B6TM050 | NSX100B 25kA AC 4P3D 50A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,842,900 |
| C10B6TM063 | NSX100B 25kA AC 4P3D 63A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,842,900 |
| C10B6TM080 | NSX100B 25kA AC 4P3D 80A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,389,600 |
| C10B6TM100 | NSX100B 25kA AC 4P3D 100A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,389,600 |
| C10F3TM016 | NSX100F 36kA AC 3P3D 16A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,884,900 |
| C10F3TM025 | NSX100F 36kA AC 3P3D 25A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,884,900 |
| C10F3TM032 | NSX100F 36kA AC 3P3D 32A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,884,900 |
| C10F3TM040 | NSX100F 36kA AC 3P3D 40A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,884,900 |
| C10F3TM050 | NSX100F 36kA AC 3P3D 50A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,884,900 |
| C10F3TM063 | NSX100F 36kA AC 3P3D 63A TMD | 4.3 CCB Optimum | 6,884,900 |
| C10F3TM080 | NSX100F 36kA AC 3P3D 80A TMD | 4.3 CCB Optimum | 7,087,300 |
| C10F3TM100 | NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD | 4.3 CCB Optimum | 7,087,300 |
| C10F6TM016 | NSX100F 36kA AC 4P3D 16A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,402,800 |
| C10F6TM025 | NSX100F 36kA AC 4P3D 25A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,402,800 |
| C10F6TM032 | NSX100F 36kA AC 4P3D 32A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,402,800 |
| C10F6TM040 | NSX100F 36kA AC 4P3D 40A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,402,800 |
| C10F6TM050 | NSX100F 36kA AC 4P3D 50A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,402,800 |
| C10F6TM063 | NSX100F 36kA AC 4P3D 63A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,402,800 |
| C10F6TM080 | NSX100F 36kA AC 4P3D 80A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,979,200 |
| C10F6TM100 | NSX100F 36kA AC 4P3D 100A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,979,200 |
| C10H3TM016 | NSX100H 70kA AC 3P3D 16A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,764,800 |
| C10H3TM025 | NSX100H 70kA AC 3P3D 25A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,764,800 |
| C10H3TM032 | NSX100H 70kA AC 3P3D 32A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,764,800 |
| C10H3TM040 | NSX100H 70kA AC 3P3D 40A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,764,800 |
| C10H3TM050 | NSX100H 70kA AC 3P3D 50A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,764,800 |
| C10H3TM063 | NSX100H 70kA AC 3P3D 63A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,764,800 |
| C10H3TM080 | NSX100H 70kA AC 3P3D 80A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,123,400 |
| C10H3TM100 | NSX100H 70kA AC 3P3D 100A TMD | 4.3 CCB Optimum | 9,123,400 |
| C10H6TM016 | NSX100H 70kA AC 4P3D 16A TMD | 4.3 CCB Optimum | 12,332,100 |
| C10H6TM025 | NSX100H 70kA AC 4P3D 25A TMD | 4.3 CCB Optimum | 12,332,100 |
| C10H6TM032 | NSX100H 70kA AC 4P3D 32A TMD | 4.3 CCB Optimum | 12,332,100 |
| C10H6TM040 | NSX100H 70kA AC 4P3D 40A TMD | 4.3 CCB Optimum | 12,332,100 |
| C10H6TM050 | NSX100H 70kA AC 4P3D 50A TMD | 4.3 CCB Optimum | 12,332,100 |
| C10H6TM063 | NSX100H 70kA AC 4P3D 63A TMD | 4.3 CCB Optimum | 12,332,100 |
| C10H6TM080 | NSX100H 70kA AC 4P3D 80A TMD | 4.3 CCB Optimum | 13,117,500 |
| C10H6TM100 | NSX100H 70kA AC 4P3D 100A TMD | 4.3 CCB Optimum | 13,117,500 |
| C10N3TM016 | NSX100N 50kA AC 3P3D 16A TMD | 4.3 CCB Optimum | 7,878,200 |
| C10N3TM025 | NSX100N 50kA AC 3P3D 25A TMD | 4.3 CCB Optimum | 7,878,200 |
| C10N3TM032 | NSX100N 50kA AC 3P3D 32A TMD | 4.3 CCB Optimum | 7,878,200 |
| C10N3TM040 | NSX100N 50kA AC 3P3D 40A TMD | 4.3 CCB Optimum | 7,878,200 |
| C10N3TM050 | NSX100N 50kA AC 3P3D 50A TMD | 4.3 CCB Optimum | 7,878,200 |
| C10N3TM063 | NSX100N 50kA AC 3P3D 63A TMD | 4.3 CCB Optimum | 7,878,200 |
| C10N3TM080 | NSX100N 50kA AC 3P3D 80A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,092,700 |
| C10N3TM100 | NSX100N 50kA AC 3P3D 100A TMD | 4.3 CCB Optimum | 8,092,700 |
| C10N6TM016 | NSX100N 50kA AC 4P3D 16A TMD | 4.3 CCB Optimum | 10,633,700 |
| C10N6TM025 | NSX100N 50kA AC 4P3D 25A TMD | 4.3 CCB Optimum | 10,633,700 |
| C10N6TM032 | NSX100N 50kA AC 4P3D 32A TMD | 4.3 CCB Optimum | 10,633,700 |
| C10N6TM040 | NSX100N 50kA AC 4P3D 40A TMD | 4.3 CCB Optimum | 10,633,700 |
| C10N6TM050 | NSX100N 50kA AC 4P3D 50A TMD | 4.3 CCB Optimum | 10,633,700 |
| C10N6TM063 | NSX100N 50kA AC 4P3D 63A TMD | 4.3 CCB Optimum | 10,633,700 |
| C10N6TM080 | NSX100N 50kA AC 4P3D 80A TMD | 4.3 CCB Optimum | 11,288,200 |
| C10N6TM100 | NSX100N 50kA AC 4P3D 100A TMD | 4.3 CCB Optimum | 11,288,200 |
| C11B3TM016L | NSXm100B 25kA AC 3P 16A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,202,900 |
| C11B3TM025L | NSXm100B 25kA AC 3P 25A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,202,900 |
| C11B3TM032L | NSXm100B 25kA AC 3P 32A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,202,900 |
| C11B3TM040L | NSXm100B 25kA AC 3P 40A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,202,900 |
| C11B3TM050L | NSXm100B 25kA AC 3P 50A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,202,900 |
| C11B3TM063L | NSXm100B 25kA AC 3P 63A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,202,900 |
| C11B3TM080L | NSXm100B 25kA AC 3P 80A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,383,300 |
| C11B3TM100L | NSXm100B 25kA AC 3P 100A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,383,300 |
| C11B6TM016L | NSXm100B 25kA AC 4P3D 16A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,382,000 |
| C11B6TM025L | NSXm100B 25kA AC 4P3D 25A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,382,000 |
| C11B6TM032L | NSXm100B 25kA AC 4P3D 32A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,382,000 |
| C11B6TM040L | NSXm100B 25kA AC 4P3D 40A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,382,000 |
| C11B6TM050L | NSXm100B 25kA AC 4P3D 50A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,382,000 |
| C11B6TM063L | NSXm100B 25kA AC 4P3D 63A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,382,000 |
| C11B6TM080L | NSXm100B 25kA AC 4P3D 80A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,900,100 |
| C11B6TM100L | NSXm100B 25kA AC 4P3D 100A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,900,100 |
| C11E3TM016L | NSXm100E 16kA AC 3P 16A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 5,956,500 |
| C11E3TM025L | NSXm100E 16kA AC 3P 25A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 5,956,500 |
| C11E3TM032L | NSXm100E 16kA AC 3P 32A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 5,956,500 |
| C11E3TM040L | NSXm100E 16kA AC 3P 40A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 5,956,500 |
| C11E3TM050L | NSXm100E 16kA AC 3P 50A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 5,956,500 |
| C11E3TM063L | NSXm100E 16kA AC 3P 63A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 5,956,500 |
| C11E3TM080L | NSXm100E 16kA AC 3P 80A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,122,600 |
| C11E3TM100L | NSXm100E 16kA AC 3P 100A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,122,600 |
| C11E6TM016L | NSXm100E 16kA AC 4P3D 16A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,050,900 |
| C11E6TM025L | NSXm100E 16kA AC 4P3D 25A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,050,900 |
| C11E6TM032L | NSXm100E 16kA AC 4P3D 32A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,050,900 |
| C11E6TM040L | NSXm100E 16kA AC 4P3D 40A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,050,900 |
| C11E6TM050L | NSXm100E 16kA AC 4P3D 50A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,050,900 |
| C11E6TM063L | NSXm100E 16kA AC 4P3D 63A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,050,900 |
| C11E6TM080L | NSXm100E 16kA AC 4P3D 80A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,547,000 |
| C11E6TM100L | NSXm100E 16kA AC 4P3D 100A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 8,547,000 |
| C11F3TM016L | NSXm100F 36kA AC 3P 16A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,531,800 |
| C11F3TM025L | NSXm100F 36kA AC 3P 25A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,531,800 |
| C11F3TM032L | NSXm100F 36kA AC 3P 32A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,531,800 |
| C11F3TM040L | NSXm100F 36kA AC 3P 40A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,531,800 |
| C11F3TM050L | NSXm100F 36kA AC 3P 50A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,531,800 |
| C11F3TM063L | NSXm100F 36kA AC 3P 63A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,531,800 |
| C11F3TM080L | NSXm100F 36kA AC 3P 80A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,712,200 |
| C11F3TM100L | NSXm100F 36kA AC 3P 100A TMD ELINK | 4.3 CCB Optimum | 6,712,200 |
