Dây điện ruột đồng đơn mềm VCm LiOA
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá.Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
| Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | 
| 1 |  | VCm-10 (1x77/0.4) - 0.6/1kV | VCm-10-0.6/1kV | 34.776 | 
| 2 |  | VCm-16 (1x126/0.4) - 0.6/1kV | VCm-16-0.6/1kV | 55.080 | 
| 3 |  | VCm-25 (1x196/0.4) - 0.6/1kV | VCm-25-0.6/1kV | 85.104 | 
| 4 |  | VCm-35 (1x273/0.4) - 0.6/1kV | VCm-35-0.6/1kV | 119.016 | 
| 5 |  | VCm-50 (1x380/0.4) -0.6/1kV | VCm-50-0.6/1kV | 169.992 | 
| 6 |  | VCm-70 (1x361/0.5) - 0.6/1kV | VCm-70-0.6/1kV | 229.716 | 
| 7 |  | VCm-95 (1x475/0.5) - 0.6/1kV | VCm-95-0.6/1kV | 315.252 | 
| 8 |  | VCm-120 (1x608/0.5) - 0.6/1kV | VCm-120-0.6/1kV | 393.660 | 
| 9 |  | VCm-150 (1x740/0.5) - 0.6/1kV | VCm-150-0.6/1kV | 495.072 | 
| 10 |  | VCm-185 (1x925/0.5) - 0.6/1kV | VCm-185-0.6/1kV | 612.144 | 
| 11 |  | VCm-240 (1x1184/0.5) - 0.6/1kV | VCm-240-0.6/1kV | 797.472 | 
| 12 |  | VCm-300 (1x1525/0.5) - 0.6/1kV | VCm-300-0.6/1kV | 995.220 | 
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 21/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email [email protected] để nhận thông tin giá chính xác nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Giá Dây điện đồng VCm-1kV LiOA
Bảng Giá Dây điện bọc nhựa PVC-0.6/1kV - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1

 
                     
  
                        
 
                 
                 
             Loading...
 Loading...  
                
             
                
             
                
             
                 
                
             
                 
                
             
                
             
                
             
                   