Bảng Giá LS 2023 mới nhất
Bảng giá thiết bị điện LS cập nhật mới nhất 2023. Download tải về bảng giá ls excel, pdf full hoặc gửi thông tin báo giá ls cho chung tôi tại đây.
MCCB LS
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha | Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha | ||||||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 750,000 | ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,150,000 |
ABN62c | 60A | 30 | 850,000 | ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,400,000 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 999,000 | ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,650,000 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1,840,000 | ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 6,300,000 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 4,500,000 | ABN804c | 500-630A | 45 | 11,800,000 |
ABS32c | 5-10-15-20-30A | 25 | 720,000 | ABN804c | 700-800A | 45 | 13,800,000 |
ABS52c | 15~50A | 35 | 800,000 | ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,200,000 |
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1,330,000 | ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,800,000 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1,980,000 | ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 3,000,000 |
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 85,000 | ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 7,150,000 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 115,000 | ABS804c | 500-630A | 75 | 15,500,000 |
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha | ABS804c | 700-800A | 75 | 17,500,000 | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | ABS1004b | 1000A | 65 | 29,500,000 |
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 860,000 | ABS1204b | 1200A | 65 | 32,000,000 |
ABN63c | 60A | 18 | 999,000 | TS1000N 4P | 1000A | 50 | 45,000,000 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,150,000 | TS1250N 4P | 1250A | 50 | 48,000,000 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,180,000 | TS1600N 4P | 1600A | 50 | 59,000,000 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 5,480,000 | TS1000H 4P | 1000A | 70 | 47,000,000 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 10,500,000 | TS1250H 4P | 1250A | 70 | 50,000,000 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 12,000,000 | TS1600H 4P | 1600A | 70 | 61,000,000 |
ABS33c | 5-10-20-30A | 14 | 840,000 | Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện | |||
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 950,000 | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,550,000 | 32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 340,000 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,550,000 | 32GRhd/ 32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 310,000 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5,800,000 | 32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 340,000 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 12,500,000 | EBS52Fb | 40-50A | 5 | 585,000 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 13,500,000 | EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 1,035,000 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 25,500,000 | EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1,390,000 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 27,000,000 | EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1,900,000 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39,000,000 | Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện | |||
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41,000,000 | EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1,750,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 | EBN103c | 60,75,100A | 18 | 2,250,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40,000,000 | EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4,900,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42,000,000 | EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 8,900,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52,000,000 | EBN803c | 500,630A | 37 | 17,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55,000,000 | EBN803c | 800A | 37 | 20,500,000 |
MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max | Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện | ||||||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1,925,000 | EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 3,135,000 |
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2,800,000 | EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3,600,000 |
MCCB 4 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7,0.85,1.0)xln max | EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 7,100,000 | |||
ABS104c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 2,150,000 | EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 12,650,000 |
ABS204c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 3,465,000 | ||||
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) | PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) | ||||||
Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN100c~ABH250c | 720,000 | DH100-S for ABN103c | 495,000 | |||
Shunt Trip | SHT for ABN403c~803c | 850,000 | Tay xoay | DH125-S for ABS125c | 520,000 | ||
(SHT) | SHT for ABS1003b~1204b | 1,150,000 | (Handle) | DH250-S for ABH250c | 530,000 | ||
SHT for TS1000~1600 | 1,200,000 | (DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c | 995,000 | |||
Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN100c~ABBH250c | 900,000 | N~80S for ABN803c | 1,020,000 | |||
Under Vol. Trip | UVT for ABN403c~803c | 1,050,000 | EH100-S for ABN103c | 740,000 | |||
(UVT) | UVT for ABS1003b~1204b | 1,350,000 | (EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c | 750,000 | ||
UVT for TS1000~1600 | 1,450,000 | EH250-S for ABN250c | 780,000 | ||||
Tiếp điểm phụ | AX for ABN100c~ABH250c | 280,000 | E-70U-S for ABN403c | 1,650,000 | |||
Auxiliary switch | AX for ABN403c~803c | 420,000 | E-80U-S for ABN803c | 1,900,000 | |||
(AX) | AX for ABS1003b~1204b | 450,000 | MOP M1 for ABN52c~104c | 4,000,000 | |||
AX for TS1000~1600 | 360,000 | Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c | 5,000,000 | |||
Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN100c~ABH250c | 280,000 | MOP M3 for ABN/S/H202c~204c | 6,000,000 | |||
Alarm switch | AL for ABN403c~803c | 420,000 | Motor operator: | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c | 7,500,000 | ||
(AL) | AL for ABS1003b~1204b | 450,000 | (MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c | 9,000,000 | ||
AL for TS1000~1600 | 360,000 | MOP M6 for ABS1003b~1204b | 10,500,000 | ||||
AL và AX | AL/AX for ABN100c~ABH250c | 600,000 | MI-13S for ABN53~103c | 720,000 | |||
IB-13 for ABN52~103c | 9,000 | Khóa liên động | MI-23S for ABS103c | 730,000 | |||
Tấm chắn pha: | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c | 18,000 | (Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c | 750,000 | ||
Insulation barrier | B-43B for ABN/S403c | 32,000 | MI-43S for ABN/S403c | 1,050,000 | |||
Barrier insulation for ABS803c/TS630 | 35,000 | MI-83S for ABN/S803c | 1,200,000 | ||||
Barrier insulation for ABS1200b | 38,000 | Thanh cái | Busbar for ABN/S803c | 2,100,000 |
MCB LS, RCCB LS
Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) | Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO | ||||||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
BKN 1P / BKJ63N 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 89,000 | RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 440,000 |
BKN 1P / BKJ63N 1P | 40-50-63A | 6KA | 94,000 | RKC 1P+N | 6-10-16-20-25 | 6 | 780,000 |
BKN 2P / BKJ63N 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 195,000 | RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 780,000 |
BKN 2P / BKJ63N 2P | 40-50-63A | 6KA | 200,000 | RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 920,000 |
BKN 3P / BKJ63N 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 310,000 | Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn thanh ray) | |||
BKN 3P / BKJ63N 3P | 40-50-63A | 6KA | 315,000 | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
BKN 4P / BKJ63N 4P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 450,000 | RKN 1P+N | 25-32-40A | 6KA | 670,000 |
BKN 4P / BKJ63N 4P | 40-50-63A | 6KA | 515,000 | RKN 1P+N | 63A | 6KA | 685,000 |
BKN-b 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 125,000 | RKN 3P+N | 25-32-40A | 6KA | 950,000 |
BKN-b 1P | 40-50-63A | 10KA | 146,000 | RKN 3P+N | 63A | 6KA | 1,050,000 |
BKN-b 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 272,000 | RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 10KA | 830,000 |
BKN-b 2P | 40-50-63A | 10KA | 308,000 | RKN-b 1P+N | 63A | 10KA | 890,000 |
BKN-b 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 435,000 | RKN-b 1P+N | 80~100A | 10KA | 1,050,000 |
BKN-b 3P | 40-50-63A | 10KA | 530,000 | RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 10KA | 1,150,000 |
BKN-b 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 650,000 | RKN-b 3P+N | 63A | 10KA | 1,350,000 |
BKN-b 4P | 40-50-63A | 10KA | 760,000 | RKN-b 3P+N | 80~100A | 10KA | 1,550,000 |
BKH 1P | 80-100A | 10KA | 245,000 | Surge Protective Device | |||
BKH 1P | 125A | 10KA | 450,000 | Tên hàng | Rated voltage-KV-KA | Pole | Giá bán |
BKH 2P | 80-100A | 10KA | 525,000 | SPL2-80S | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 7,600,000 |
BKH 2P | 125A | 10KA | 590,000 | SPY2-40S | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 7,600,000 |
BKH 3P | 80-100A | 10KA | 830,000 | SPY2-80S | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 10,500,000 |
BKH 3P | 125A | 10KA | 920,000 | SPY1-120S | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 13,000,000 |
BKH 4P | 80-100A | 10KA | 1,080,000 | SPY1-160S | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 17,500,000 |
BKH 4P | 125A | 10KA | 1,400,000 | SPY1-200S | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 17,600,000 |
Thiết bị chống sét (Surge Protective Device) | SPT2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 8,200,000 | |||
Tên hàng | Uc [V] L/N-PE | Icu(KA) | Giá bán | SPT2-40S | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 8,200,000 |
BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1,300,000 | SPT2-80S | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 10,200,000 |
BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 2,600,000 | SPT1-120S | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 13,000,000 |
BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1,450,000 | SPT1-160S | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 17,200,000 |
BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 1,600,000 | SPT2-80S | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 10,800,000 |
BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 2,900,000 | SPT1-120S | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 13,500,000 |
BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 1,650,000 | SPT1-160S | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 17,200,000 |
BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 1,900,000 | SPY-220S 240KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15,800,000 |
BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 4,000,000 | MCB Box | |||
BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 1,800,000 | Tên hàng | Số nhánh | Giá bán | |
BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 2,350,000 | LSLB1-16A+N | 366x230x75 | 520,000 | |
BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 4,250,000 | LSLB1-20A+N | 438x230x75 | 670,000 | |
BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 1,550,000 | LSLB1-24A+N | 295x460x75 | 940,000 | |
BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 2,050,000 | MCB Box - Hộp phân phối từ 4 đến 60 nhánh | |||
BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 3,300,000 | Tên hàng | Số nhánh | Giá bán | |
BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 4,950,000 | LSLB1-104 | 4way | 150,000 | |
LSLB1-108 | 8way | 340,000 | |||||
PHỤ KIỆN MCB | LSLB1-112 | 12way | 400,000 | ||||
Tên hàng | Giá bán | LSLB1-116 | 16way | 520,000 | |||
Auxiliary switch: AX for BKN | 173,000 | LSLB1-120 | 20way | 670,000 | |||
Alarm switch: AL for BKN | 173,000 | LSLB1-224 | 24way | 940,000 | |||
Shunt for BKN | 215,000 | LSLB1-232 | 32way | 1,100,000 | |||
OVT/UVT for BKN | 350,000 | LSLB1-236 | 36way | 1,250,000 | |||
Auxiliary switch: AX for BKN-b/ BKJ63N | 225,000 | LSLB1-240 | 40way | 1,350,000 | |||
Alarm switch: AL for BKN-b/ BKJ63N | 225,000 | LSLB1-348 | 48way | 1,600,000 | |||
Shunt for BKN-b/ BKJ63N | 315,000 | LSLB1-360 | 60way | 1,950,000 |
Contactor Rơle LS
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil | RƠ LE NHIỆT | ||||||
Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Giá bán | ||
MC-6a (1) | 6A (1a) | 310,000 | MT-12 (1) | 0.63~18A | 325,000 | ||
MC-9a (1) | 9A (1a) | 330,000 | MT-32 (2) | 0.63~19A | 375,000 | ||
MC-12a (1) | 12A (1a) | 350,000 | MT-32 (2) | 21.5~40A | 375,000 | ||
MC-18a (1) | 18A (1a) | 520,000 | MT-63 (3) | 34-50, 45-65A | 770,000 | ||
MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 350,000 | MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 1,230,000 | ||
MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 395,000 | MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A | 1,830,000 | ||
MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 570,000 | MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A | 3,025,000 | ||
MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 700,000 | MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A | 4,400,000 | ||
MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 1,000,000 | MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A | 7,850,000 | ||
MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 1,180,000 | RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays | ||||
MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 1,500,000 | GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 810,000 | ||
MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 1,700,000 | GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1,200,000 | ||
MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 1,900,000 | GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 860,000 | ||
MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 2,300,000 | GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1,250,000 | ||
MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 2,990,000 | GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A | 750,000 | ||
MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 3,600,000 | (1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại | ||||
MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 4,650,000 | từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A; | ||||
MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 5,890,000 | 7-10A; 9-13A; 12-18A; | ||||
MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 7,000,000 | (2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ: | ||||
MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 9,500,000 | 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A; | ||||
MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 10,350,000 | 16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A; | ||||
MC-400a (7) | 400A (2a2b) | 11,800,000 | (3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a | ||||
MC-500a (8) | 500A (2a2b) | 23,650,000 | (4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a | ||||
MC-630a (8) | 630A (2a2b) | 24,800,000 | (5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a | ||||
MC-800a (8) | 800A (2a2b) | 31,500,000 | (6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a | ||||
MC-1260a | AC100-240V, DC100-220V 2a2b | 46,600,000 | (7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a | ||||
MC-1400a | AC100-240V, DC100-220V 2a2b | 66,700,000 | (8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a | ||||
MC-1700a | AC100-240V, DC100-220V 2a2b | 78,300,000 | * GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a | ||||
MC-2100a | AC100-240V, DC100-220V 2a2b | 94,600,000 | CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ | ||||
Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b | 165,000 | ||||||
CONTACTOR RELAYS | Coil for MC32a, 40a | 165,000 | |||||
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC | 450,000 | Coil for MC-50a, 65a | 215,000 | |||
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC | 530,000 | Coil for MC-75a, 85a, 100a | 260,000 | |||
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC | 620,000 | Coil for MC-130a, 150a | 1,375,000 | |||
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC | 490,000 | Coil for MC-185a, 225a | 1,900,000 | |||
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC | 580,000 | Coil for MC-330a, 400a | 3,410,000 | |||
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC | 680,000 | Coil for MC-630a, 800a | 4,600,000 | |||
TIẾP ĐIỂM PHỤ | TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) | ||||||
UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 95,000 | AC-9 | MC-6a~40a | 380,000 | ||
UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 95,000 | AC-50 | MC-50a~65a | 500,000 | ||
UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 155,000 | AC-75 | MC-75a~100a | 500,000 | ||
AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a | 210,000 | HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser) | ||||
KHÓA LIÊN ĐỘNG | MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b | 675,000 | ||||
UR-2 | MC-6a~150a | 200,000 | MW-32aB/40aB | Steel dùng cho MC-32a, 40a | 920,000 | ||
AR-180 | MC-185a~400a | 725,000 | MW-50aB/65aB | Steel dùng cho MC-50a, 65a | 1,200,000 | ||
AR-600 | MC-500a~800a | 10,780,000 | MW-75aB~100aB | Steel dùng cho MC-75a~100a | 1,250,000 |
ACB LS
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) | Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại kéo ra kéo vào) | ||||||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
AN-06D3-06H AG6 | 630A | 65 | 40,700,000 | AN-06D3-06A AG6 | 630A | 65 | 49,500,000 |
AN-08D3-08H AG6 | 800A | 65 | 45,000,000 | AN-08D3-08A AG6 | 800A | 65 | 50,600,000 |
AN-10D3-10H AG6 | 1000A | 65 | 46,000,000 | AN-10D3-10A AG6 | 1000A | 65 | 53,900,000 |
AN-13D3-13H AG6 | 1250A | 65 | 47,300,000 | AN-13D3-13A AG6 | 1250A | 65 | 55,000,000 |
AN-16D3-16H AG6 | 1600A | 65 | 51,700,000 | AN-16D3-16A AG6 | 1600A | 65 | 58,300,000 |
AS-20E3-20H AG6 | 2000A | 85 | 66,000,000 | AS-20E3-20A AG6 | 2000A | 85 | 79,200,000 |
AS-25E3-25H AG6 | 2500A | 85 | 91,000,000 | AS-25E3-25A AG6 | 2500A | 85 | 81,400,000 |
AS-32E3-32H AG6 | 3200A | 85 | 104,000,000 | AS-32E3-32A AG6 | 3200A | 85 | 100,000,000 |
AS-40E3-40V AG6 | 4000A | 85 | 175,000,000 | AS-40E3-40A AG6 | 4000A | 85 | 121,000,000 |
AS-40F3-40H AG6 | 4000A | 100 | 182,000,000 | AS-40F3-40A AG6 | 4000A | 100 | 198,000,000 |
AS-50F3-50H AG6 | 5000A | 100 | 188,000,000 | AS-50F3-50A AG6 | 5000A | 100 | 210,000,000 |
AS-63G3-63H AG6 | 6300A | 120 | 310,000,000 | AS-63G3-63A AG6 | 6300A | 120 | 338,800,000 |
ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) | ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kéo vào) | ||||||
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán |
AN-06D4-06H AG6 | 630A | 65 | 46,200,000 | AN-06D4-06A AG6 | 630A | 65 | 55,000,000 |
AN-08D4-08H AG6 | 800A | 65 | 50,600,000 | AN-08D4-08A AG6 | 800A | 65 | 58,300,000 |
AN-10D4-10H AG6 | 1000A | 65 | 52,800,000 | AN-10D4-10A AG6 | 1000A | 65 | 60,500,000 |
AN-13D4-13H AG6 | 1250A | 65 | 55,000,000 | AN-13D4-13A AG6 | 1250A | 65 | 61,600,000 |
AN-16D4-16H AG6 | 1600A | 65 | 59,400,000 | AN-16D4-16A AG6 | 1600A | 65 | 66,000,000 |
AS-20E4-20H AG6 | 2000A | 85 | 78,700,000 | AS-20E4-20A AG6 | 2000A | 85 | 94,600,000 |
AS-25E4-25H AG6 | 2500A | 85 | 105,000,000 | AS-25E4-25A AG6 | 2500A | 85 | 118,800,000 |
AS-32E4-32H AG6 | 3200A | 85 | 125,000,000 | AS-32E4-32A AG6 | 3200A | 85 | 147,000,000 |
AS-40E4-40V AG6 | 4000A | 85 | 212,000,000 | AS-40E4-40A AG6 | 4000A | 85 | 226,000,000 |
AS-40F4-40H AG6 | 4000A | 100 | 220,000,000 | AS-40F4-40A AG6 | 4000A | 100 | 239,800,000 |
AS-50F4-50H AG6 | 5000A | 100 | 225,500,000 | AS-50F4-50A AG6 | 5000A | 100 | 250,800,000 |
AS-63G4-63H AG6 | 6300A | 120 | 399,000,000 | AS-63G4-63A AG6 | 6300A | 120 | 430,000,000 |
PHỤ KIỆN ACB | PHỤ KIỆN ACB | ||||||
Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil | 2,200,000 | Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) | 8,500,000 | ||
(UVT+UDC) | UDC: UVT Time Delay Controller | 2,400,000 | (Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) | 16,000,000 | ||
Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB | 1,200,000 | Tấm chắn pha | IB for ACB 630A~6300A | 450,000 |
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về giá bán hoặc thông tin kỹ thuật vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline bên dưới để được tư vấn tốt nhất.

HOTLINE: 028 3731 3963
👉 TẠI SAO NÊN CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẶNG GIA PHÁT
- ✔ HÀNG CHÍNH HÃNG CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
- ✔ CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT KHU VỰC
- ✔ DỊCH VỤ BẢO HÀNH HẬU MÃI TẬN TÌNH LÂU DÀI
Thiết Bị Điện Đặng Gia Phát nhà cung cấp sỉ, lẻ thiết bị điện xây dựng dân dụng và công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Cam kết giá tốt nhất trong khu vực, hỗ trợ giao hàng đến các tỉnh thành.
Bình luận