




















Bảng giá dây điện thương hiệu DAPHACO được cập nhật mới nhất
Mục lục [Ẩn]
- Bảng giá dây điện thương hiệu DAPHACO được cập nhật mới nhất
- 1. Dây đôi mềm (Dây súp)
- 2. Dây đôi mềm oval dẹp
- 3. Dây cáp pha mềm 2 lõi
- 4. Dây cáp pha mêm 3 lõi:
- 5. Dây cáp pha mềm 4 lõi
- 6. Cáp điện lực 1 lõi
- 7. Cáp Duplex
- 8. Dây đơn cứng
- 9. Dây cáp hàn
- 10. Cáp điện lực 1 lõi
- 11. Cáp DupPlex (DuAV)
- 12. Cáp vặn xoắn hạ thế 2 lõi
- 13. Cáp vặn xoắn hạ thế 3 lõi
- 14. Cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi bằng nhau
- 15. Cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi (3 lớn + 1 nhỏ)
Dưới đây là cập nhật bảng giá dây điện Daphaco mới nhất 2025, giúp quý khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
1. Dây đôi mềm (Dây súp)
Ruột đồng, cách điện PVC (Cu/PVC)
Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
ĐÔI 2x16T | 300V | UL 62 | Mét | 3,800 |
ĐÔI 2x24T | 300V | JIS C3306 | Mét | 5,240 |
ĐÔI 2x32T | 300V | JIS C3306 | Mét | 7,270 |
ĐÔI 2x30T | 300V | JIS C3306 | Mét | 10,610 |
ĐÔI 2x50T | 300V | JIS C3306 | Mét | 16,810 |
2. Dây đôi mềm oval dẹp
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC)
STT | Mã sản phẩm | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá |
---|---|---|---|---|---|
6 | DEP 1.5 | 300V | UL 62 | Mét | 8,520 |
7 | DEP 2.5 | 300V | UL 62 | Mét | 13,160 |
8 | DEP 4.0 | 300V | JIS C3306 | Mét | 19,280 |
9 | DEP 6.0 | 300/500V | TCVN 6610-5 | Mét | 32,680 |
3. Dây cáp pha mềm 2 lõi
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC)
Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
FA 2x1.0 | 300/500V | TCVN 6610 | Mét | 7,700 |
FA 2x1.5 | 300V | UL 62 | Mét | 10,870 |
FA 2x2.5 | 300V | UL 62 | Mét | 15,570 |
FA 2x4.0 | 300V | UL 62 | Mét | 21,570 |
FA 2x6.0 | 300V | UL 62 | Mét | 33,440 |
4. Dây cáp pha mêm 3 lõi:
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC)
STT | Mã sản phẩm | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá |
---|---|---|---|---|---|
15 | FA 3x1.5 | 300V | UL 62 | Mét | 14,640 |
16 | FA 3x2.5 | 300V | UL 62 | Mét | 21,480 |
17 | FA 3x4.0 | 300V | UL 62 | Mét | 29,540 |
18 | FA 3x6.0 | 300V | UL 62 | Mét | 45,830 |
5. Dây cáp pha mềm 4 lõi
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC (Cu/PVC/PVC)
Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
FA 4x1.5 | 300V | UL 62 | Mét | 18,020 |
FA 4x2.5 | 300V | UL 62 | Mét | 27,200 |
FA 4x4.0 | 300V | UL 62 | Mét | 37,880 |
FA 4x6.0 | 300V | UL 62 | Mét | 58,560 |
6. Cáp điện lực 1 lõi
Ruột đồng, cách điện PVC (Cu/PVC)
Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
CAP 1.0 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 3,840 |
CAP 1.5 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 4,650 |
CAP 2.0 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 6,750 |
CAP 2.5 | 600V | JIS C3307 | Mét | 8,600 |
CAP 3.0 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 10,490 |
CAP 4.0 | 600V | JIS C3307 | Mét | 13,800 |
CAP 6.0 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 17,880 |
7. Cáp Duplex
Ruột đồng, cách điện PVC (Cu/PVC)
Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
DUPLEX 8.0 | 600V | JIS C3307 | Mét | 46,330 |
DUPLEX 11 | 600V | JIS C3307 | Mét | 64,340 |
DUPLEX 14 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 81,400 |
DUPLEX 16 | 600V | JIS C3307 | Mét | 108,200 |
8. Dây đơn cứng
Ruột đồng, cách điện PVC (Cu/PVC)
Loại dây | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
ĐƠN 12/10 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 3,070 |
ĐƠN 16/10 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 5,620 |
ĐƠN 20/10 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 8,710 |
ĐƠN 30/10 | 0.6/1kV | AS/NZS 5000.1 | Mét | 20,150 |
9. Dây cáp hàn
Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
M 16 | Mét | 64,780 |
M 25 | Mét | 94,500 |
M 35 | Mét | 130,380 |
M 50 | Mét | 183,750 |
M 70 | Mét | 258,040 |
M 95 | Mét | 348,110 |
10. Cáp điện lực 1 lõi
Ruột nhôm, cách điện PVC (AL/PVC - 0.6/1kV)
Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
AV 12 | Mét | 5,360 |
AV 14 | Mét | 5,750 |
AV 16 | Mét | 6,360 |
AV 25 | Mét | 9,350 |
AV 35 | Mét | 13,460 |
AV 50 | Mét | 18,250 |
AV 70 | Mét | 25,630 |
AV 95 | Mét | 34,230 |
AV 120 | Mét | 42,240 |
AV 150 | Mét | 54,550 |
AV 185 | Mét | 66,690 |
AV 240 | Mét | 81,340 |
AV 300 | Mét | 106,800 |
11. Cáp DupPlex (DuAV)
Ruột nhôm, cách điện PVC (AL/PVC - 0.6/1kV)
Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
DuAV 2x12 | Mét | 10,940 |
DuAV 2x14 | Mét | 11,630 |
DuAV 2x16 | Mét | 12,800 |
DuAV 2x25 | Mét | 18,760 |
DuAV 2x35 | Mét | 27,150 |
12. Cáp vặn xoắn hạ thế 2 lõi
Ruột nhôm, cách điện XLPE (AL/XLPE - 0.6/1kV)
Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
LV - ABC 2x10 | Mét | 10,950 |
LV - ABC 2x16 | Mét | 15,170 |
LV - ABC 2x25 | Mét | 21,900 |
LV - ABC 2x35 | Mét | 29,190 |
LV - ABC 2x50 | Mét | 40,160 |
LV - ABC 2x70 | Mét | 52,300 |
LV - ABC 2x95 | Mét | 72,130 |
LV - ABC 2x120 | Mét | 88,320 |
LV - ABC 2x150 | Mét | 107,710 |
LV - ABC 2x185 | Mét | 133,660 |
LV - ABC 2x240 | Mét | 167,730 |
13. Cáp vặn xoắn hạ thế 3 lõi
Ruột nhôm, cách điện XLPE (AL/XLPE - 0.6/1kV)
Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
LV - ABC 3x16 | Mét | 22,700 |
LV - ABC 3x25 | Mét | 32,710 |
LV - ABC 3x35 | Mét | 43,180 |
LV - ABC 3x50 | Mét | 59,510 |
LV - ABC 3x70 | Mét | 77,990 |
LV - ABC 3x95 | Mét | 107,150 |
LV - ABC 3x120 | Mét | 132,470 |
LV - ABC 3x150 | Mét | 161,540 |
LV - ABC 3x185 | Mét | 199,090 |
LV - ABC 3x240 | Mét | 251,540 |
14. Cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi bằng nhau
Ruột nhôm, cách điện XLPE (AL/XLPE - 0.6/1kV)
Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
LV - ABC 4x16 | Mét | 30,110 |
LV - ABC 4x25 | Mét | 43,450 |
LV - ABC 4x35 | Mét | 56,540 |
LV - ABC 4x50 | Mét | 77,160 |
LV - ABC 4x70 | Mét | 103,880 |
LV - ABC 4x95 | Mét | 140,580 |
LV - ABC 4x120 | Mét | 175,430 |
LV - ABC 4x150 | Mét | 214,590 |
15. Cáp vặn xoắn hạ thế 4 lõi (3 lớn + 1 nhỏ)
Ruột nhôm, cách điện XLPE (AL/XLPE - 0.6/1kV)
Loại dây | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
LV - ABC 3x25 + 1x16 | Mét | 39,990 |
LV - ABC 3x35 + 1x16 | Mét | 50,280 |
LV - ABC 3x35 + 1x25 | Mét | 54,130 |
LV - ABC 3x50 + 1x25 | Mét | 70,060 |
LV - ABC 3x50 + 1x35 | Mét | 73,070 |
LV - ABC 3x70 + 1x35 | Mét | 91,340 |
LV - ABC 3x70 + 1x50 | Mét | 96,840 |
LV - ABC 3x95 + 1x50 | Mét | 125,460 |
LV - ABC 3x95 + 1x70 | Mét | 131,740 |
LV - ABC 3x120 + 1x70 | Mét | 155,510 |
LV - ABC 3x120 + 1x95 | Mét | 165,030 |
LV - ABC 3x150 + 1x70 | Mét | 182,480 |
LV - ABC 3x150 + 1x95 | Mét | 191,820 |
LV - ABC 3x150 + 1x120 | Mét | 199,630 |
LV - ABC 3x185 + 1x95 | Mét | 231,040 |
LV - ABC 3x185 + 1x120 | Mét | 238,840 |
LV - ABC 3x185 + 1x150 | Mét | 245,000 |
LV - ABC 3x240 + 1x120 | Mét | 289,610 |
LV - ABC 3x240 + 1x150 | Mét | 299,090 |
LV - ABC 3x240 + 1x185 | Mét | 311,970 |

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về giá bán hoặc thông tin kỹ thuật vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline bên dưới để được tư vấn tốt nhất.

HOTLINE: 028 3731 3963
👉 TẠI SAO NÊN CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẶNG GIA PHÁT
- ✔ HÀNG CHÍNH HÃNG CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
- ✔ CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT KHU VỰC
- ✔ DỊCH VỤ BẢO HÀNH HẬU MÃI TẬN TÌNH LÂU DÀI
Thiết Bị Điện Đặng Gia Phát là nhà phân phối sỉ, lẻ thiết bị điện xây dựng dân dụng và công nghiệp. Cam kết giá tốt nhất trong khu vực, hỗ trợ giao hàng đến các tỉnh thành.
Bình luận
Vxo0\pCH\Abn<4sT
17 Tháng Chín, 2021
=@L=JvQMS]92O]x<
28 Tháng Chín, 2021