LC1DT80AM7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 24 V AC coil

Schneider
6,753,175 VND
10,389,500 VND
-35%
Giá sản phẩm rẻ hơn khi mua số lượng nhiều (vui lòng thêm vào báo giá để nhận báo giá hoặc qua email: sale@thietbidiendgp.vn)
Tags: Khởi động từ mua ở đâu, báo giá, giá rẻ, giá tốt, chính hãng, quận 2, quận 9, thủ đức, tại tphcm

Sản phẩm có nhiều loại/mẫu, vui lòng chọn để thêm vào bảng giá. Hoặc xem giá bên dưới.

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 3
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 3.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 24 V AC coil LC1D258B7 3,927,000 35% 2,552,550
2 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 240 V AC coil LC1D258U7 3,927,000 35% 2,552,550
3 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 400 V AC coil LC1D258V7 4,279,000 35% 2,781,350
4 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 400 V AC 50/60 Hz coil LC1DT40V7 3,927,000 35% 2,552,550
5 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 110 V AC coil LC1D258F7 4,669,500 35% 3,035,175
6 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V AC coil LC1D258M7 4,708,000 35% 3,060,200
7 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 230 V AC coil LC1D258P7 4,669,500 35% 3,035,175
8 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 42 V AC coil LC1D258D7 4,669,500 35% 3,035,175
9 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 48 V AC coil LC1D258E7 4,669,500 35% 3,035,175
10 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 125 V DC coil LC1D258GD 5,776,100 35% 3,754,465
11 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 12 V DC standard coil LC1DT40JD 5,776,100 35% 3,754,465
12 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 60 V DC standard coil LC1DT40ND 5,776,100 35% 3,754,465
13 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 72 V DC standard coil LC1DT40SD 5,776,100 35% 3,754,465
14 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V DC coil LC1D258MD 6,864,000 35% 4,461,600
15 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 24 V DC coil LC1D258BD 6,611,000 35% 4,297,150
16 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 48 V DC coil LC1D258ED 6,864,000 35% 4,461,600
17 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 80 A - 220 V AC 50/60 Hz coil LC1DT80AM7 10,389,500 35% 6,753,175
18 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 80 A - 230 V AC 50/60 Hz coil LC1DT80AP7 10,004,500 35% 6,502,925
19 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 80 A - 240 V AC 50/60 Hz coil LC1DT80AU7 10,004,500 35% 6,502,925
20 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 80 A - 380 V AC 50/60 Hz coil LC1DT80AQ7 10,004,500 35% 6,502,925
21 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 80 A - 415 V AC 50/60 Hz coil LC1DT80AN7 10,004,500 35% 6,502,925
22 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 125 A 220 V AC 50/60 Hz coil LC1D80008M7 17,583,500 35% 11,429,275

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 30/04/2022. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử